| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | 20-07 | 27-07 | 03-08 | 10-08 | 17-08 | 24-08 | ||
| Nombre moyen unité | -5 | -6,3 | 1,1 | -0,9 | -2,7 | -0,1 | -0,6 | -1,1 | 5,6 | 6,1 | 3,1 | 2 | -1,9 | 0,1 | 10,6 | 7,7 | 9,1 | 11,4 | 9,4 | 4,4 | 11,9 | 17,7 | 12,4 | 12,3 | 18,4 | 21,7 | 16,6 | 19,6 | 20,3 | 16,3 | 20,3 | 19,7 | 20,9 | 15,6 | 16,4 | 9,1 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0,1 | -4,4 | 1,2 | -1,2 | -7 | 0,9 | -5,6 | -8,5 | 0,3 | 2,5 | 4,1 | -1,6 | -11,3 | -4 | 8,2 | -0,6 | 0,5 | 3,4 | 1,1 | -4,5 | 1 | 2,8 | -3,7 | -8,1 | 1,7 | 5,3 | -0,5 | 4,2 | 0,9 | -1,1 | 5,3 | -1,2 | 4 | 0,9 | 0,7 | -0,5 |
| Évolution en % | -2,0% | 231,6% | -1 200,0% | -400,0% | -162,8% | -90,0% | -112,0% | -114,9% | 5,7% | 69,4% | -410,0% | -44,4% | -120,2% | -97,6% | 341,7% | -7,2% | 5,8% | 42,5% | 13,3% | -50,6% | 9,2% | 18,8% | -23,0% | -39,7% | 10,2% | 32,3% | -2,9% | 27,3% | 4,6% | -6,3% | 35,3% | -5,7% | 23,7% | 6,1% | 4,5% | -5,1% |
| Évolution en % (après corrections) | -2,0% | 231,6% | -1 200,0% | -400,0% | -162,8% | -90,0% | -112,0% | -114,9% | 5,7% | 69,4% | -410,0% | -44,4% | -120,2% | -97,6% | 341,7% | -7,2% | 5,8% | 42,5% | 13,3% | -50,6% | 9,2% | 18,8% | -23,0% | -39,7% | 10,2% | 32,3% | -2,9% | 27,3% | 4,6% | -6,3% | 35,3% | -5,7% | 23,7% | 6,1% | 4,5% | -5,1% |
Loading...