| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | ||
| Nombre moyen unité | -5 | -6,3 | 1,1 | -0,9 | -2,7 | -0,1 | -0,6 | -1,1 | 5,6 | 6,1 | 3,1 | 2 | -1,9 | 0,1 | 10,6 | 7,7 | 9,1 | 11,4 | 9,4 | 4,4 | 11,9 | 17,7 | 12,4 | 12,3 | 18,4 | 21,7 | 16,6 | 19,6 | 7 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -4,3 | -0,9 | 5,1 | -3,6 | -7,4 | -5 | -4,6 | -3,4 | 2,7 | 6 | -1,5 | -3,3 | -4,6 | -8,2 | 0,9 | 7,3 | 6,8 | 3,7 | 0,1 | -5 | 2,2 | 8,1 | -1,9 | 1,4 | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 2,9 | 0,3 |
| Évolution en % | 614,3% | 16,7% | -127,5% | -133,3% | -157,4% | -102,0% | -115,0% | -147,8% | 93,1% | 6 000,0% | -32,6% | -62,3% | -170,4% | -98,8% | 9,3% | 1 825,0% | 295,7% | 48,1% | 1,1% | -53,2% | 22,7% | 84,4% | -13,3% | 12,8% | 21,9% | 27,6% | 24,8% | 17,4% | 4,2% |
| Évolution en % (après corrections) | 614,3% | 16,7% | -127,5% | -133,3% | -157,4% | -102,0% | -115,0% | -147,8% | 93,1% | 6 000,0% | -32,6% | -62,3% | -170,4% | -98,8% | 9,3% | 1 825,0% | 295,7% | 48,1% | 1,1% | -53,2% | 22,7% | 84,4% | -13,3% | 12,8% | 21,9% | 27,6% | 24,8% | 17,4% | 4,2% |
Loading...