| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 63,9 | 663,9 | ||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 63,9 | 110,7 | ||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 29,5 | 88,6 | 94,8 | -73,5 | 103,3 | -62,4 | 30,1 | ||||||
| Évolution en % | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 190,2% | -49,4% | 37,3% | ||||||
| Évolution en % (après corrections) | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 190,2% | -49,4% | 37,3% |
Loading...