| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 1 046 | ||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 104,6 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 29,5 | 88,6 | 94,8 | -73,5 | 103,3 | -19,7 | 49,2 | 98,4 | -142,1 | 28,4 | 25,7 | ||
| Évolution en % | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 190,2% | -15,6% | 114,2% | 246,6% | -81,9% | 58,1% | 32,6% | ||
| Évolution en % (après corrections) | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 190,2% | -15,6% | 114,2% | 246,6% | -81,9% | 58,1% | 32,6% |
Loading...