| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 270,8 | 61,6 | 123,5 | 86,2 | 277,1 | 102,5 | 264,4 | 146,5 | 63,5 | 66,9 | 81,7 | 174 | 1 718,7 |
| Nombre moyen unité | 270,8 | 61,6 | 123,5 | 86,2 | 277,1 | 102,5 | 264,4 | 146,5 | 63,5 | 66,9 | 81,7 | 174 | 143,2 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 172,9 | -132,2 | 9 | 50 | 131,2 | 46,2 | |||||||
| Évolution en % | 176,6% | -68,2% | 7,9% | 138,1% | 89,9% | 39,2% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | 176,6% | -68,2% | 7,9% | 138,1% | 89,9% | 39,2% |
Loading...