| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 2 001,2 | ||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 200,1 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 10,2 | -37,1 | -8,1 | 26,1 | 15,7 | 9,6 | 87,9 | -43,2 | 14,7 | -91,8 | -1,6 | ||
| Évolution en % | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | 3,3% | 35,4% | -15,4% | 8,6% | -56,8% | -0,8% | ||
| Évolution en % (après corrections) | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | 3,3% | 35,4% | -15,4% | 8,6% | -56,8% | -0,8% |
Loading...