| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 2 001,2 | ||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 200,1 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...