| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 350,7 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 29,2 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -9,3 | 12,6 | 14,6 | 0,3 | -18 | -16,6 | -42,6 | -27,6 | -4 | 32 | -11,6 | -5,9 |
| Évolution en % | -33,9% | 126,0% | 76,4% | 0,9% | -50,1% | -32,7% | -72,0% | -71,0% | -8,0% | 132,2% | -30,7% | -16,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -33,9% | 126,0% | 76,4% | 0,9% | -50,1% | -32,7% | -72,0% | -71,0% | -8,0% | 132,2% | -30,7% | -16,8% |
Loading...