| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 2 112,8 |
| Nombre moyen unité | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 176,1 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -31,8 | 41 | 67,3 | 25,5 | |||||||||
| Évolution en % | -25,5% | 37,8% | 53,1% | 21,3% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | -25,5% | 37,8% | 53,1% | 21,3% |
Loading...