| Durée moyenne de séjour hôtelière | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| Biélorussie | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 1 | 2 | 2,1 | 2,8 | 4 | 1,9 | |||
| Belgique | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Bulgarie | 2,3 | 2,4 | 1,4 | 2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,2 |
| Croatie | 3,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2 | 3,8 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
| Chypre | 3,9 | 1,3 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,3 |
| République Tchèque | 4,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,3 |
| Danemark | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2,1 | 1,5 | 2 |
| Estonie | 1 | 1 | 3 | 1,1 | 2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
| Finlande | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2 |
| France | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Allemagne | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 2 |
| Grèce | 3,3 | 2,1 | 2 | 1,6 | 2 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 4,4 | 2,7 |
| Hongrie | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,2 |
| Islande | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1,9 | 1 | 1 | 1,8 | |
| République d'Irlande | 2,8 | 4,3 | 4,8 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
| Italie | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Lettonie | 3,5 | 3,3 | 1,7 | 3,8 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 2 | 2,3 | 1,2 | 2,2 |
| Liechtenstein | 1,3 | 1 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | |
| Lituanie | 2,6 | 1 | 2,3 | 2,2 | 4,1 | 1,5 | 1,4 | 3,4 | 2 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,1 |
| Luxembourg | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,2 |
| Malte | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 3 | 2,1 | 4,4 | 4,8 | 1,4 | 2 | 2,7 | 2,9 | |
| Pays-Bas | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
| Norvège | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2 | 2 |
| Pologne | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2,2 |
| Portugal | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,1 |
| Roumanie | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2 | 2,5 | 1,7 | 2,1 |
| Russie | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Serbie | 4,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 2 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
| Slovaquie | 2,1 | 3,1 | 3 | 5,2 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 7,4 | 3,4 | 3,9 |
| Slovénie | 2,5 | 1,2 | 1 | 2,4 | 1,1 | 3,3 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 2 |
| Espagne | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Suède | 2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 1,7 | 2,1 | 2 | 3,5 | 2 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
| Suisse | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Turquie | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| Ukraine | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,7 | 5,3 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
| Royaume Uni | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2 |
| Autres marchés européens | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 2,4 |
| Argentine | 2,9 | 1,7 | 5,3 | 4,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,4 |
| Brésil | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 2,7 | 2,3 |
| Canada | 2,6 | 3 | 1,9 | 2,2 | 3 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Mexique | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,4 |
| Etats-Unis | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 |
| Autres marchés américains | 2,7 | 2,3 | 3,1 | 3 | 2,5 | 3 | 3,2 | 2,6 | 3,8 | 2,7 | 4,2 | 1,8 | 2,9 |
| Chine | 3,7 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| Inde | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
| Israël | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| Japon | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
| Corée du Sud | 1,6 | 3,4 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| Taïwan | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2 | 1,2 | 1,3 |
| Autres marchés asiatiques | 2,2 | 5,1 | 3,1 | 4,6 | 2 | 2,4 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 1,9 | 2,9 |
| Egypte | 3,3 | 4,8 | 3,9 | 1,2 | 4,7 | 2,7 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 2,7 | 3,4 | 2,1 | 3,6 |
| Afrique du Sud | 2 | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 3 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 4,9 | 2,1 | 2,7 |
| Autres marchés africains | 2,9 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 3,1 | 3,4 | 4,6 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 3 | 3,7 |
| Australie | 2,1 | 3,4 | 2 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Nouvelle-Zélande | 2,3 | 2 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 |
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 20,9 | 22,3 | 57,9 | 16,9 | 16,7 | 20,4 | 15,8 | 20,8 | 25,2 | 21,3 | 20,9 | 18,2 | 23,3 |
| Arabie Saoudite | 4,8 | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3 |
| Emirats Arabes Unis | 3,5 | 3 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,9 |
| Bahrain | 5 | 8,3 | 2 | 2 | 1 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 1,8 | 3,2 | 3,3 |
| Kuwait | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 3,1 | 2,7 | 3,5 |
| Oman | 1 | 4,7 | 1 | 2,4 | 2,9 | 1 | 2,3 | 3,8 | 2 | 1 | 2,9 | 2,3 | |
| Qatar | 4,1 | 4,4 | 40,5 | 5,9 | 4,6 | 5,8 | 3,2 | 4,8 | 10,2 | 4,3 | 8,9 | 4 | 8,4 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 9,1 | 11,9 | 10,1 | 8,8 | 9,3 | 10,9 | 10,6 | 8,6 | 11,6 | 9 | 9,9 | 8,8 | 9,9 |
| Thaïlande | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Indonesia | 2 | 1,9 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 1,6 | 1,9 |
| The Philippines | 1,9 | 3,9 | 3,3 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 1,9 | 2,1 | 3 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Singapore | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
| Malaysia | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Loading...