| Durée moyenne de séjour hôtelière | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| Biélorussie | 4 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | |||||||||
| Belgique | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | ||||||
| Bulgarie | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2 | ||||||
| Croatie | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | ||||||
| Chypre | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | ||||||
| République Tchèque | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | ||||||
| Danemark | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | ||||||
| Estonie | 3 | 1 | 1,3 | 1 | 3,1 | 1,7 | 1,9 | ||||||
| Finlande | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 1,5 | 1,7 | ||||||
| France | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||
| Allemagne | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| Grèce | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | ||||||
| Hongrie | 2,1 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2 | ||||||
| Islande | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | |||||||||
| République d'Irlande | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | ||||||
| Italie | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| Lettonie | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | ||||||
| Liechtenstein | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 2 | ||||||
| Lituanie | 1 | 2 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 2 | 1,7 | ||||||
| Luxembourg | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | ||||||
| Malte | 1,5 | 2 | 1,1 | 3,6 | 1,2 | 2 | 1,9 | ||||||
| Pays-Bas | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| Norvège | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | ||||||
| Pologne | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| Portugal | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | ||||||
| Roumanie | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2 | ||||||
| Russie | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | ||||||
| Serbie | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | ||||||
| Slovaquie | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | ||||||
| Slovénie | 4,4 | 2,8 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | ||||||
| Espagne | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2 | ||||||
| Suède | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2 | ||||||
| Suisse | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | ||||||
| Turquie | 2,8 | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | ||||||
| Ukraine | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,2 | ||||||
| Royaume Uni | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | ||||||
| Autres marchés européens | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | ||||||
| Argentine | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | ||||||
| Brésil | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | ||||||
| Canada | 1,8 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 3 | 2,1 | ||||||
| Mexique | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | ||||||
| Etats-Unis | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||||
| Autres marchés américains | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | 2,4 | ||||||
| Chine | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | ||||||
| Inde | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | ||||||
| Israël | 1,8 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| Japon | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | ||||||
| Corée du Sud | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | ||||||
| Taïwan | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | ||||||
| Autres marchés asiatiques | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | 2,2 | ||||||
| Egypte | 2,4 | 4,6 | 2,9 | 4,7 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | ||||||
| Afrique du Sud | 2,6 | 2 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | ||||||
| Autres marchés africains | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | ||||||
| Australie | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 1,6 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2 | ||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 17,2 | 10,6 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 13,7 | 14,9 | ||||||
| Arabie Saoudite | 2,7 | 3 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | ||||||
| Emirats Arabes Unis | 3 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | ||||||
| Bahrain | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Kuwait | 3,2 | 2,5 | 3,6 | 3 | 4,3 | 3,1 | 3,3 | ||||||
| Oman | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,8 | 1,8 | |||||||
| Qatar | 3,3 | 2 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | ||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 10,5 | 12,9 | 11,7 | 9,6 | 9,1 | 10,5 | 10,7 | ||||||
| Thaïlande | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| Indonesia | 2 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | ||||||
| The Philippines | 2 | 3,6 | 4,1 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | ||||||
| Singapore | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | ||||||
| Malaysia | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,3 | ||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -0,6 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | -0,2 | ||||||
| Évolution en % | -21,0% | -7,5% | -12,8% | -7,4% | -3,9% | -2,4% | -9,7% |
Loading...