| Durée moyenne de séjour hôtelière | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Biélorussie | 4,5 | 1,8 | 1 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | 2 | 2 | 3 | 1,3 | 1,2 | 2 | |
| Belgique | 2 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,9 |
| Bulgarie | 2,4 | 2,3 | 2 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| Croatie | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 1,9 |
| Chypre | 3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 2,1 |
| République Tchèque | 1,4 | 2,5 | 2 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Danemark | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
| Estonie | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | |
| Finlande | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 1,9 |
| France | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Allemagne | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Grèce | 2,6 | 2,7 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,3 |
| Hongrie | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2 | 3 | 3,3 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 2,4 |
| Islande | 1 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1 | 3 | 1,6 | |
| République d'Irlande | 1,3 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2 |
| Italie | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| Lettonie | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 2,7 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 1,9 |
| Liechtenstein | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 5,5 | 2 | 2 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | |
| Lituanie | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2 | 2,8 | 1,4 | 1,9 |
| Luxembourg | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3 | 2 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,1 |
| Malte | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 5,1 | 1,7 | 1 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 2,6 | 2,1 |
| Pays-Bas | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,8 |
| Norvège | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 1,6 | 2 |
| Pologne | 2 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| Portugal | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| Roumanie | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Russie | 3,2 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2 | 2,4 |
| Serbie | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2,4 |
| Slovaquie | 17,5 | 2,1 | 4,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 3,4 |
| Slovénie | 2 | 4,2 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 | 2 | |
| Espagne | 2,4 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Suède | 2,4 | 2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2 |
| Suisse | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Turquie | 2,8 | 3 | 3 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
| Ukraine | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 4 | 1,6 | 2,3 |
| Royaume Uni | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 |
| Autres marchés européens | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Argentine | 3 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 2,1 |
| Brésil | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2 | 2,2 |
| Canada | 2 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2 |
| Mexique | 2,8 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 2 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| Etats-Unis | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 |
| Autres marchés américains | 3,5 | 2,8 | 3 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,6 |
| Chine | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| Inde | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Israël | 2 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
| Japon | 2,7 | 2,3 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |
| Corée du Sud | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,6 | 1,7 |
| Taïwan | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Autres marchés asiatiques | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 2,5 | 2 | 2 | 2,3 |
| Egypte | 3,6 | 2,9 | 4,5 | 4 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 6,1 | 2,3 | 2,2 | 3,3 |
| Afrique du Sud | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 2,5 |
| Autres marchés africains | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
| Australie | 2,1 | 2,8 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,9 |
| Nouvelle-Zélande | 4,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,7 | 2 |
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 23,8 | 14,4 | 27,8 | 20,8 | 19,9 | 20,7 | 36 | 25,6 | 17,9 | 12,7 | 17 | 13,7 | 21,5 |
| Arabie Saoudite | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,7 |
| Emirats Arabes Unis | 2,9 | 3,2 | 2 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,7 |
| Bahrain | 6 | 1 | 2,9 | 2,1 | 4,6 | 20,7 | 9,3 | 2,5 | 2,7 | 3 | 1,8 | 5,1 | |
| Kuwait | 3,6 | 4,3 | 6,4 | 3,5 | 3,9 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 3,9 |
| Oman | 2,3 | 1 | 1 | 4,2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 3 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | |
| Qatar | 5,9 | 3,5 | 14,8 | 5,2 | 7,1 | 4,9 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 4,9 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 13 | 11,8 | 9 | 10,6 | 10,8 | 10,2 | 10,3 | 9,6 | 11,9 | 9,9 | 9,1 | 8,7 | 10,4 |
| Thaïlande | 2,1 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,7 |
| Indonesia | 2,6 | 3,6 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
| The Philippines | 4 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 4,1 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,9 |
| Singapore | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Malaysia | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,9 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...