| Durée moyenne de séjour hôtelière | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| Biélorussie | 4 | 2,2 | 3,1 | ||||||||||
| Belgique | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Bulgarie | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | |||||||||
| Croatie | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | |||||||||
| Chypre | 1 | 2 | 2,5 | 1,8 | |||||||||
| République Tchèque | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2 | |||||||||
| Danemark | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |||||||||
| Estonie | 3 | 1 | 1,3 | 1,8 | |||||||||
| Finlande | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |||||||||
| France | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
| Allemagne | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| Grèce | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | |||||||||
| Hongrie | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,9 | |||||||||
| Islande | 1,7 | 2,4 | 2 | ||||||||||
| République d'Irlande | 2 | 2 | 2,2 | 2,1 | |||||||||
| Italie | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Lettonie | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 2 | |||||||||
| Liechtenstein | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 2 | |||||||||
| Lituanie | 1 | 2 | 2,2 | 1,7 | |||||||||
| Luxembourg | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 2 | |||||||||
| Malte | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,5 | |||||||||
| Pays-Bas | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |||||||||
| Norvège | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | |||||||||
| Pologne | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2 | |||||||||
| Portugal | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |||||||||
| Roumanie | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | |||||||||
| Russie | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,2 | |||||||||
| Serbie | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |||||||||
| Slovaquie | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | |||||||||
| Slovénie | 4,4 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | |||||||||
| Espagne | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||
| Suède | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| Suisse | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
| Turquie | 2,8 | 3,9 | 2,8 | 3,2 | |||||||||
| Ukraine | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | |||||||||
| Royaume Uni | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Autres marchés européens | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | |||||||||
| Argentine | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | |||||||||
| Brésil | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,1 | |||||||||
| Canada | 1,8 | 2,2 | 2 | 2 | |||||||||
| Mexique | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | |||||||||
| Etats-Unis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Autres marchés américains | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | |||||||||
| Chine | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | |||||||||
| Inde | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| Israël | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,1 | |||||||||
| Japon | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,8 | |||||||||
| Corée du Sud | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
| Taïwan | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| Autres marchés asiatiques | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | |||||||||
| Egypte | 2,4 | 4,6 | 2,9 | 3,3 | |||||||||
| Afrique du Sud | 2,6 | 2 | 3,5 | 2,7 | |||||||||
| Autres marchés africains | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | |||||||||
| Australie | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2 | |||||||||
| Nouvelle-Zélande | 1,6 | 1,9 | 2 | 1,8 | |||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 17,2 | 10,6 | 14,5 | 14,6 | |||||||||
| Arabie Saoudite | 2,7 | 3 | 2,8 | 2,8 | |||||||||
| Emirats Arabes Unis | 3 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | |||||||||
| Bahrain | 2 | 1 | 1,5 | ||||||||||
| Kuwait | 3,2 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | |||||||||
| Oman | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Qatar | 3,3 | 2 | 3,3 | 2,9 | |||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 10,5 | 12,9 | 11,7 | 11,7 | |||||||||
| Thaïlande | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | |||||||||
| Indonesia | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | |||||||||
| The Philippines | 2 | 3,6 | 4,1 | 3,2 | |||||||||
| Singapore | 2,3 | 2 | 1,7 | 2 | |||||||||
| Malaysia | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | |||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -0,3 | -0,3 | -0,9 | -0,5 |
Loading...