Total mensuel le plus bas
13 002
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
84 005
(Août)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 34 | 65 | 61 | 56 | 66 | 85 | 262 | 372 | 202 | 255 | 111 | 66 | 1 635 |
| Biélorussie | 4 | 4 | 2 | 18 | 1 | 7 | 16 | 1 | 6 | 59 | |||
| Belgique | 109 | 59 | 117 | 16 | 190 | 247 | 1 200 | 1 307 | 748 | 502 | 291 | 406 | 5 192 |
| Bulgarie | 14 | 3 | 103 | 46 | 36 | 33 | 46 | 99 | 26 | 36 | 19 | 461 | |
| Croatie | 4 | 44 | 5 | 10 | 27 | 8 | 7 | 23 | 8 | 25 | 161 | ||
| Chypre | 3 | 5 | 4 | 4 | 80 | 70 | 12 | 2 | 80 | 24 | 284 | ||
| République Tchèque | 12 | 82 | 105 | 65 | 33 | 197 | 265 | 138 | 113 | 79 | 17 | 1 106 | |
| Danemark | 2 | 1 | 31 | 25 | 30 | 223 | 149 | 163 | 161 | 87 | 32 | 904 | |
| Estonie | 12 | 85 | 40 | 56 | 2 | 1 | 18 | 27 | 11 | 12 | 2 | 266 | |
| Finlande | 1 259 | 1 533 | 2 086 | 17 | 14 | 40 | 21 | 51 | 74 | 107 | 16 | 5 218 | |
| France | 1 488 | 19 | 29 | 3 166 | 3 411 | 5 127 | 8 667 | 4 403 | 4 370 | 4 119 | 6 011 | 40 810 | |
| Allemagne | 710 | 275 | 584 | 835 | 1 620 | 1 941 | 3 241 | 5 607 | 3 266 | 2 803 | 951 | 905 | 22 738 |
| Grèce | 5 | 4 | 7 | 1 | 20 | 54 | 58 | 93 | 64 | 57 | 45 | 408 | |
| Hongrie | 2 | 9 | 13 | 23 | 12 | 17 | 61 | 65 | 142 | 65 | 10 | 16 | 435 |
| Islande | 290 | 8 | 22 | 3 | 7 | 12 | 1 | 343 | |||||
| République d'Irlande | 2 | 416 | 3 | 4 | 37 | 89 | 58 | 84 | 84 | 54 | 44 | 875 | |
| Italie | 130 | 28 | 62 | 17 | 736 | 593 | 1 466 | 1 027 | 941 | 1 060 | 934 | 6 994 | |
| Lettonie | 49 | 32 | 6 | 116 | 13 | 1 | 19 | 16 | 39 | 15 | 4 | 310 | |
| Liechtenstein | 2 | 80 | 28 | 35 | 58 | 174 | 93 | 32 | 48 | 4 | 19 | 573 | |
| Lituanie | 16 | 16 | 6 | 11 | 49 | 31 | 17 | 19 | 24 | 19 | 7 | 2 | 217 |
| Luxembourg | 16 | 10 | 9 | 108 | 314 | 383 | 258 | 106 | 75 | 135 | 1 414 | ||
| Malte | 27 | 9 | 52 | 40 | 17 | 10 | 12 | 15 | 21 | 203 | |||
| Pays-Bas | 36 | 149 | 20 | 123 | 683 | 1 689 | 828 | 479 | 268 | 192 | 4 467 | ||
| Norvège | 6 | 84 | 2 | 4 | 1 | 30 | 17 | 64 | 43 | 67 | 13 | 331 | |
| Pologne | 17 | 28 | 4 | 5 | 144 | 63 | 201 | 296 | 302 | 65 | 62 | 48 | 1 235 |
| Portugal | 123 | 67 | 37 | 156 | 181 | 176 | 259 | 269 | 197 | 244 | 1 709 | ||
| Roumanie | 257 | 15 | 4 | 110 | 204 | 96 | 124 | 160 | 167 | 111 | 82 | 125 | 1 455 |
| Russie | 139 | 1 | 8 | 175 | 195 | 309 | 283 | 340 | 229 | 244 | 1 923 | ||
| Serbie | 16 | 3 | 26 | 22 | 8 | 18 | 2 | 13 | 5 | 40 | 17 | 170 | |
| Slovaquie | 13 032 | 7 | 21 | 2 | 23 | 5 | 32 | 11 | 9 | 22 | 12 | 13 176 | |
| Slovénie | 10 | 39 450 | 16 | 5 | 14 | 13 | 5 | 16 | 3 | 34 | 39 566 | ||
| Espagne | 184 | 47 | 1 | 8 | 143 | 175 | 314 | 505 | 417 | 395 | 537 | 1 113 | 3 839 |
| Suède | 8 | 4 | 47 066 | 29 | 125 | 89 | 233 | 182 | 156 | 47 | 47 939 | ||
| Suisse | 8 937 | 34 | 9 | 28 | 39 786 | 48 162 | 48 427 | 38 162 | 36 229 | 24 517 | 27 701 | 271 992 | |
| Turquie | 8 | 2 | 6 | 8 | 51 | 52 | 36 | 18 | 181 | ||||
| Ukraine | 8 | 84 | 44 | 131 | 161 | 92 | 97 | 106 | 723 | ||||
| Royaume Uni | 36 | 1 | 200 | 282 | 541 | 1 222 | 1 340 | 1 042 | 806 | 481 | 5 951 | ||
| Autres marchés européens | 10 | 6 | 74 | 89 | 77 | 80 | 218 | 224 | 158 | 233 | 108 | 42 | 1 319 |
| Argentine | 4 | 8 | 11 | 8 | 25 | 19 | 35 | 18 | 16 | 7 | 151 | ||
| Brésil | 79 | 18 | 16 | 10 | 13 | 26 | 227 | 286 | 573 | 704 | 261 | 635 | 2 848 |
| Canada | 33 | 87 | 111 | 1 | 105 | 39 | 152 | 144 | 278 | 203 | 262 | 80 | 1 495 |
| Mexique | 17 | 55 | 1 | 17 | 67 | 61 | 122 | 142 | 92 | 83 | 87 | 744 | |
| Etats-Unis | 90 | 3 | 11 | 297 | 461 | 1 920 | 3 325 | 5 378 | 5 472 | 1 117 | 1 852 | 19 926 | |
| Autres marchés américains | 2 | 6 | 35 | 67 | 18 | 18 | 87 | 77 | 128 | 68 | 49 | 163 | 718 |
| Chine | 52 | 5 | 15 | 12 | 73 | 84 | 83 | 250 | 127 | 194 | 121 | 193 | 1 209 |
| Inde | 53 | 28 | 6 | 14 | 129 | 303 | 576 | 572 | 276 | 390 | 2 347 | ||
| Israël | 14 | 2 | 31 | 312 | 444 | 31 | 117 | 183 | 202 | 155 | 46 | 43 | 1 580 |
| Japon | 1 | 38 | 20 | 30 | 33 | 5 | 27 | 64 | 81 | 79 | 57 | 27 | 462 |
| Corée du Sud | 34 | 42 | 97 | 28 | 33 | 37 | 57 | 46 | 54 | 63 | 41 | 39 | 571 |
| Taïwan | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 2 | 7 | 44 | |||||
| Autres marchés asiatiques | 33 | 27 | 41 | 29 | 9 | 114 | 14 | 64 | 148 | 88 | 124 | 691 | |
| Egypte | 10 | 8 | 1 | 6 | 17 | 20 | 27 | 33 | 30 | 33 | 185 | ||
| Afrique du Sud | 6 | 16 | 16 | 81 | 26 | 22 | 23 | 190 | |||||
| Autres marchés africains | 116 | 97 | 44 | 43 | 63 | 136 | 166 | 448 | 314 | 242 | 156 | 148 | 1 973 |
| Australie | 12 | 3 | 11 | 31 | 16 | 34 | 31 | 36 | 31 | 20 | 10 | 105 | 340 |
| Nouvelle-Zélande | 40 | 57 | 2 | 15 | 11 | 11 | 18 | 5 | 5 | 164 | |||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 43 | 282 | 440 | 302 | 178 | 267 | 3 130 | 6 509 | 3 509 | 2 716 | 1 316 | 1 613 | 20 305 |
| Arabie Saoudite | 4 | 4 | 36 | 495 | 1 833 | 1 394 | 1 070 | 553 | 347 | 5 736 | |||
| Emirats Arabes Unis | 3 | 116 | 108 | 104 | 28 | 170 | 2 115 | 3 523 | 1 341 | 900 | 414 | 919 | 9 741 |
| Bahrain | 130 | 2 | 18 | 62 | 20 | 74 | 18 | 39 | 363 | ||||
| Kuwait | 31 | 41 | 20 | 51 | 33 | 39 | 206 | 701 | 573 | 538 | 254 | 184 | 2 671 |
| Oman | 56 | 245 | 3 | 82 | 4 | 58 | 12 | 8 | 468 | ||||
| Qatar | 9 | 69 | 67 | 10 | 31 | 20 | 296 | 386 | 123 | 122 | 69 | 124 | 1 326 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 32 | 5 | 16 307 | 316 | 42 | 29 | 96 | 101 | 193 | 174 | 307 | 1 177 | 18 779 |
| Thaïlande | 2 | 16 | 2 | 10 | 61 | 47 | 50 | 52 | 40 | 329 | 609 | ||
| Indonesia | 7 | 8 | 2 | 3 | 64 | 25 | 65 | 367 | 541 | ||||
| The Philippines | 12 | 31 | 274 | 31 | 2 | 13 | 12 | 16 | 14 | 16 | 10 | 431 | |
| Singapore | 4 | 4 | 16 267 | 18 | 6 | 15 | 22 | 36 | 62 | 76 | 161 | 393 | 17 064 |
| Malaysia | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 25 | 78 | 134 | ||
| TOTAL | 13 002 | 16 274 | 20 367 | 44 545 | 54 778 | 49 234 | 69 124 | 84 005 | 65 080 | 60 300 | 38 658 | 45 937 | 561 304 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Météo température moyenne | |||||||||||||
| Météo précipitations | |||||||||||||
| Météo heures d'ensoleilement |
Loading...