Total mensuel le plus bas
33 795
(Février)
Total mensuel le plus élevé
101 593
(Juillet)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 111 | 121 | 123 | 203 | 388 | 337 | 523 | 573 | 2 379 | ||||
| Biélorussie | 8 | 13 | 7 | 18 | 19 | 65 | |||||||
| Belgique | 346 | 496 | 483 | 935 | 733 | 636 | 1 530 | 1 119 | 6 278 | ||||
| Bulgarie | 65 | 96 | 115 | 71 | 66 | 30 | 137 | 104 | 684 | ||||
| Croatie | 15 | 45 | 18 | 29 | 41 | 49 | 82 | 52 | 331 | ||||
| Chypre | 8 | 38 | 40 | 36 | 13 | 80 | 80 | 114 | 409 | ||||
| République Tchèque | 66 | 74 | 171 | 72 | 573 | 154 | 305 | 239 | 1 654 | ||||
| Danemark | 85 | 101 | 108 | 63 | 118 | 194 | 440 | 150 | 1 259 | ||||
| Estonie | 6 | 6 | 8 | 7 | 22 | 22 | 46 | 110 | 227 | ||||
| Finlande | 44 | 15 | 41 | 64 | 96 | 146 | 134 | 87 | 627 | ||||
| France | 3 324 | 3 447 | 3 768 | 4 674 | 5 024 | 4 199 | 5 881 | 9 587 | 39 904 | ||||
| Allemagne | 1 005 | 1 164 | 1 623 | 2 356 | 3 361 | 3 710 | 5 390 | 4 412 | 23 021 | ||||
| Grèce | 118 | 196 | 175 | 130 | 113 | 135 | 159 | 158 | 1 184 | ||||
| Hongrie | 68 | 63 | 87 | 108 | 88 | 85 | 185 | 133 | 817 | ||||
| Islande | 5 | 12 | 7 | 58 | 4 | 86 | |||||||
| République d'Irlande | 107 | 75 | 139 | 122 | 150 | 247 | 348 | 405 | 1 593 | ||||
| Italie | 729 | 883 | 934 | 1 174 | 1 221 | 974 | 974 | 1 604 | 8 493 | ||||
| Lettonie | 10 | 19 | 25 | 17 | 45 | 35 | 43 | 16 | 210 | ||||
| Liechtenstein | 15 | 11 | 15 | 31 | 47 | 15 | 46 | 67 | 247 | ||||
| Lituanie | 3 | 6 | 74 | 16 | 19 | 37 | 99 | 59 | 313 | ||||
| Luxembourg | 50 | 82 | 92 | 129 | 163 | 175 | 291 | 352 | 1 334 | ||||
| Malte | 19 | 6 | 8 | 18 | 12 | 4 | 50 | 43 | 160 | ||||
| Pays-Bas | 334 | 655 | 303 | 569 | 582 | 787 | 1 181 | 1 371 | 5 782 | ||||
| Norvège | 36 | 22 | 36 | 61 | 119 | 102 | 188 | 84 | 648 | ||||
| Pologne | 135 | 121 | 213 | 212 | 239 | 414 | 641 | 457 | 2 432 | ||||
| Portugal | 334 | 549 | 542 | 784 | 649 | 444 | 367 | 377 | 4 046 | ||||
| Roumanie | 155 | 188 | 161 | 145 | 97 | 195 | 245 | 348 | 1 534 | ||||
| Russie | 213 | 221 | 158 | 173 | 117 | 190 | 358 | 238 | 1 668 | ||||
| Serbie | 42 | 40 | 46 | 28 | 16 | 31 | 48 | 41 | 292 | ||||
| Slovaquie | 5 | 12 | 20 | 43 | 35 | 38 | 42 | 30 | 225 | ||||
| Slovénie | 40 | 47 | 49 | 14 | 13 | 19 | 53 | 4 | 239 | ||||
| Espagne | 585 | 584 | 932 | 929 | 823 | 1 093 | 930 | 1 629 | 7 505 | ||||
| Suède | 112 | 143 | 205 | 157 | 388 | 187 | 259 | 329 | 1 780 | ||||
| Suisse | 15 613 | 16 018 | 16 766 | 28 723 | 37 668 | 35 528 | 49 614 | 35 361 | 235 291 | ||||
| Turquie | 267 | 165 | 312 | 130 | 286 | 366 | 620 | 310 | 2 456 | ||||
| Ukraine | 132 | 124 | 200 | 223 | 254 | 264 | 200 | 263 | 1 660 | ||||
| Royaume Uni | 1 464 | 1 509 | 2 242 | 2 692 | 3 424 | 4 088 | 5 304 | 5 214 | 25 937 | ||||
| Autres marchés européens | 76 | 145 | 161 | 109 | 171 | 314 | 317 | 193 | 1 486 | ||||
| Argentine | 41 | 25 | 74 | 208 | 111 | 356 | 75 | 40 | 930 | ||||
| Brésil | 710 | 425 | 413 | 494 | 633 | 798 | 913 | 609 | 4 995 | ||||
| Canada | 185 | 200 | 356 | 413 | 1 054 | 2 183 | 993 | 1 117 | 6 501 | ||||
| Mexique | 257 | 278 | 287 | 265 | 230 | 762 | 446 | 407 | 2 932 | ||||
| Etats-Unis | 1 974 | 1 062 | 2 434 | 5 165 | 10 247 | 11 849 | 11 931 | 10 805 | 55 467 | ||||
| Autres marchés américains | 253 | 254 | 493 | 270 | 465 | 1 516 | 416 | 309 | 3 976 | ||||
| Chine | 555 | 1 585 | 691 | 1 211 | 2 029 | 2 568 | 2 029 | 2 704 | 13 372 | ||||
| Inde | 421 | 329 | 608 | 763 | 2 722 | 2 544 | 983 | 959 | 9 329 | ||||
| Israël | 51 | 84 | 27 | 37 | 176 | 237 | 441 | 321 | 1 374 | ||||
| Japon | 70 | 130 | 154 | 319 | 208 | 351 | 445 | 468 | 2 145 | ||||
| Corée du Sud | 107 | 73 | 65 | 148 | 334 | 589 | 407 | 298 | 2 021 | ||||
| Taïwan | 158 | 246 | 348 | 603 | 935 | 1 406 | 256 | 646 | 4 598 | ||||
| Autres marchés asiatiques | 338 | 209 | 317 | 352 | 385 | 459 | 418 | 464 | 2 942 | ||||
| Egypte | 91 | 64 | 44 | 71 | 105 | 52 | 109 | 15 | 551 | ||||
| Afrique du Sud | 112 | 12 | 28 | 38 | 65 | 100 | 100 | 80 | 535 | ||||
| Autres marchés africains | 204 | 184 | 223 | 307 | 242 | 285 | 392 | 454 | 2 291 | ||||
| Australie | 653 | 417 | 196 | 508 | 639 | 859 | 722 | 768 | 4 762 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 16 | 21 | 2 | 40 | 53 | 136 | 79 | 54 | 401 | ||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 929 | 397 | 396 | 818 | 1 484 | 1 344 | 2 650 | 5 087 | 13 105 | ||||
| Arabie Saoudite | 377 | 183 | 141 | 469 | 759 | 648 | 1 557 | 2 379 | 6 513 | ||||
| Emirats Arabes Unis | 288 | 132 | 172 | 235 | 581 | 326 | 533 | 1 338 | 3 605 | ||||
| Bahrain | 4 | 4 | 6 | 2 | 37 | 23 | 81 | 157 | |||||
| Kuwait | 184 | 62 | 51 | 6 | 95 | 266 | 284 | 942 | 1 890 | ||||
| Oman | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 7 | 47 | |||||
| Qatar | 70 | 16 | 26 | 95 | 47 | 56 | 243 | 340 | 893 | ||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 932 | 313 | 885 | 760 | 1 343 | 1 446 | 602 | 584 | 6 865 | ||||
| Thaïlande | 157 | 64 | 345 | 341 | 389 | 334 | 230 | 178 | 2 038 | ||||
| Indonesia | 408 | 39 | 144 | 68 | 60 | 196 | 97 | 46 | 1 058 | ||||
| The Philippines | 54 | 50 | 41 | 47 | 68 | 188 | 26 | 51 | 525 | ||||
| Singapore | 134 | 65 | 197 | 231 | 477 | 484 | 152 | 169 | 1 909 | ||||
| Malaysia | 179 | 95 | 158 | 73 | 349 | 244 | 97 | 140 | 1 335 | ||||
| TOTAL | 33 807 | 33 795 | 38 459 | 58 037 | 80 634 | 85 178 | 101 593 | 91 845 | 523 348 | ||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 2 511 | -2 617 | -2 202 | 4 196 | 3 749 | 1 961 | 9 120 | 6 640 | 2 919,8 | ||||
| Évolution en % | 8,0% | -7,2% | -5,4% | 7,8% | 4,9% | 2,4% | 9,9% | 7,8% | 4,7% | ||||
| Météo température moyenne | |||||||||||||
| Météo précipitations | |||||||||||||
| Météo heures d'ensoleilement |
Loading...