Total mensuel le plus bas
33 795
(Février)
Total mensuel le plus élevé
38 459
(Mars)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 111 | 121 | 123 | 355 | |||||||||
| Biélorussie | 8 | 13 | 21 | ||||||||||
| Belgique | 346 | 496 | 483 | 1 325 | |||||||||
| Bulgarie | 65 | 96 | 115 | 276 | |||||||||
| Croatie | 15 | 45 | 18 | 78 | |||||||||
| Chypre | 8 | 38 | 40 | 86 | |||||||||
| République Tchèque | 66 | 74 | 171 | 311 | |||||||||
| Danemark | 85 | 101 | 108 | 294 | |||||||||
| Estonie | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
| Finlande | 44 | 15 | 41 | 100 | |||||||||
| France | 3 324 | 3 447 | 3 768 | 10 539 | |||||||||
| Allemagne | 1 005 | 1 164 | 1 623 | 3 792 | |||||||||
| Grèce | 118 | 196 | 175 | 489 | |||||||||
| Hongrie | 68 | 63 | 87 | 218 | |||||||||
| Islande | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
| République d'Irlande | 107 | 75 | 139 | 321 | |||||||||
| Italie | 729 | 883 | 934 | 2 546 | |||||||||
| Lettonie | 10 | 19 | 25 | 54 | |||||||||
| Liechtenstein | 15 | 11 | 15 | 41 | |||||||||
| Lituanie | 3 | 6 | 74 | 83 | |||||||||
| Luxembourg | 50 | 82 | 92 | 224 | |||||||||
| Malte | 19 | 6 | 8 | 33 | |||||||||
| Pays-Bas | 334 | 655 | 303 | 1 292 | |||||||||
| Norvège | 36 | 22 | 36 | 94 | |||||||||
| Pologne | 135 | 121 | 213 | 469 | |||||||||
| Portugal | 334 | 549 | 542 | 1 425 | |||||||||
| Roumanie | 155 | 188 | 161 | 504 | |||||||||
| Russie | 213 | 221 | 158 | 592 | |||||||||
| Serbie | 42 | 40 | 46 | 128 | |||||||||
| Slovaquie | 5 | 12 | 20 | 37 | |||||||||
| Slovénie | 40 | 47 | 49 | 136 | |||||||||
| Espagne | 585 | 584 | 932 | 2 101 | |||||||||
| Suède | 112 | 143 | 205 | 460 | |||||||||
| Suisse | 15 613 | 16 018 | 16 766 | 48 397 | |||||||||
| Turquie | 267 | 165 | 312 | 744 | |||||||||
| Ukraine | 132 | 124 | 200 | 456 | |||||||||
| Royaume Uni | 1 464 | 1 509 | 2 242 | 5 215 | |||||||||
| Autres marchés européens | 76 | 145 | 161 | 382 | |||||||||
| Argentine | 41 | 25 | 74 | 140 | |||||||||
| Brésil | 710 | 425 | 413 | 1 548 | |||||||||
| Canada | 185 | 200 | 356 | 741 | |||||||||
| Mexique | 257 | 278 | 287 | 822 | |||||||||
| Etats-Unis | 1 974 | 1 062 | 2 434 | 5 470 | |||||||||
| Autres marchés américains | 253 | 254 | 493 | 1 000 | |||||||||
| Chine | 555 | 1 585 | 691 | 2 831 | |||||||||
| Inde | 421 | 329 | 608 | 1 358 | |||||||||
| Israël | 51 | 84 | 27 | 162 | |||||||||
| Japon | 70 | 130 | 154 | 354 | |||||||||
| Corée du Sud | 107 | 73 | 65 | 245 | |||||||||
| Taïwan | 158 | 246 | 348 | 752 | |||||||||
| Autres marchés asiatiques | 338 | 209 | 317 | 864 | |||||||||
| Egypte | 91 | 64 | 44 | 199 | |||||||||
| Afrique du Sud | 112 | 12 | 28 | 152 | |||||||||
| Autres marchés africains | 204 | 184 | 223 | 611 | |||||||||
| Australie | 653 | 417 | 196 | 1 266 | |||||||||
| Nouvelle-Zélande | 16 | 21 | 2 | 39 | |||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 929 | 397 | 396 | 1 722 | |||||||||
| Arabie Saoudite | 377 | 183 | 141 | 701 | |||||||||
| Emirats Arabes Unis | 288 | 132 | 172 | 592 | |||||||||
| Bahrain | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| Kuwait | 184 | 62 | 51 | 297 | |||||||||
| Oman | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
| Qatar | 70 | 16 | 26 | 112 | |||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 932 | 313 | 885 | 2 130 | |||||||||
| Thaïlande | 157 | 64 | 345 | 566 | |||||||||
| Indonesia | 408 | 39 | 144 | 591 | |||||||||
| The Philippines | 54 | 50 | 41 | 145 | |||||||||
| Singapore | 134 | 65 | 197 | 396 | |||||||||
| Malaysia | 179 | 95 | 158 | 432 | |||||||||
| TOTAL | 33 807 | 33 795 | 38 459 | 106 061 | |||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -288 | -8 659 | -3 459 | -4 135,3 | |||||||||
| Évolution en % | -0,8% | -20,4% | -8,3% | -10,5% | |||||||||
| Météo température moyenne | |||||||||||||
| Météo précipitations | |||||||||||||
| Météo heures d'ensoleilement |
Loading...