Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2026

Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2026

Dans ce module vous pouvez comparer les arrivées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers de la destination Montreux Riviera.

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
18 144 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
47 999 (Juin)
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 65 64 68 136 202 190 725
Biélorussie 2 6 5 13
Belgique 182 355 278 489 345 333 1 982
Bulgarie 35 34 46 43 44 19 221
Croatie 11 21 8 16 17 34 107
Chypre 8 19 16 9 4 26 82
République Tchèque 39 41 68 34 381 96 659
Danemark 41 67 72 41 51 105 377
Estonie 2 6 6 7 7 13 41
Finlande 23 11 29 32 47 99 241
France 1 950 2 251 2 328 2 879 3 138 2 629 15 175
Allemagne 531 680 905 1 197 1 744 2 115 7 172
Grèce 71 78 72 72 50 60 403
Hongrie 33 36 43 52 43 45 252
Islande 3 5 3 11
République d'Irlande 53 38 63 60 84 123 421
Italie 407 493 567 632 772 561 3 432
Lettonie 4 9 17 8 29 23 90
Liechtenstein 9 4 10 16 21 9 69
Lituanie 3 3 33 11 14 19 83
Luxembourg 21 38 59 63 50 62 293
Malte 13 3 7 5 10 2 40
Pays-Bas 188 468 197 323 318 463 1 957
Norvège 16 16 21 42 56 66 217
Pologne 77 58 100 105 144 222 706
Portugal 139 233 217 329 296 230 1 444
Roumanie 70 115 69 63 54 106 477
Russie 94 100 79 69 53 109 504
Serbie 16 17 20 17 11 16 97
Slovaquie 5 11 15 30 20 24 105
Slovénie 9 17 44 9 10 10 99
Espagne 285 277 454 421 448 570 2 455
Suède 50 58 91 88 262 121 670
Suisse 8 976 9 798 10 787 15 983 22 774 23 024 91 342
Turquie 96 42 111 52 172 151 624
Ukraine 63 48 77 117 131 132 568
Royaume Uni 729 760 1 124 1 316 1 582 1 981 7 492
Autres marchés européens 42 85 106 72 65 151 521
Argentine 23 19 41 77 54 199 413
Brésil 342 211 184 230 357 324 1 648
Canada 102 92 179 216 542 726 1 857
Mexique 124 119 161 130 90 314 938
Etats-Unis 981 537 1 196 2 151 4 602 5 309 14 776
Autres marchés américains 117 84 244 141 181 430 1 197
Chine 299 1 103 477 811 1 307 1 662 5 659
Inde 181 135 252 378 1 312 1 071 3 329
Israël 29 42 11 25 93 126 326
Japon 47 71 77 135 127 263 720
Corée du Sud 63 37 36 84 198 380 798
Taïwan 93 155 207 317 591 1 007 2 370
Autres marchés asiatiques 132 92 139 144 165 217 889
Egypte 38 14 15 15 28 28 138
Afrique du Sud 30 6 8 14 31 36 125
Autres marchés africains 107 90 93 88 85 108 571
Australie 291 191 116 294 381 464 1 737
Nouvelle-Zélande 10 11 1 22 20 77 141
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 320 161 170 305 531 572 2 059
Arabie Saoudite 140 62 51 163 313 300 1 029
Emirats Arabes Unis 97 62 92 92 178 136 657
Bahrain 2 4 2 1 19 28
Kuwait 58 25 14 2 22 86 207
Oman 2 4 1 7 6 20
Qatar 21 8 8 39 17 25 118
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 454 126 507 454 746 739 3 026
Thaïlande 93 31 247 213 243 196 1 023
Indonesia 203 19 66 44 44 88 464
The Philippines 27 14 10 16 30 68 165
Singapore 58 33 113 142 261 267 874
Malaysia 73 29 71 39 168 120 500
TOTAL 18 144 19 650 22 332 30 869 44 890 47 999 183 884
Nombre moyen arrivées 18 144 19 650 22 332 30 869 44 890 47 999 30 647,3
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 1 896 -277 -794 1 385 4 224 4 704 1 856,3
Évolution en % 11,7% -1,4% -3,4% 4,7% 10,4% 10,9% 6,4%
Météo température moyenne
Météo précipitations
Météo heures d'ensoleilement