Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2025

Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les arrivées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers de la destination Montreux Riviera.

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
17 910 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
52 336 (Juillet)
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 66 69 45 74 189 177 273 207 247 75 101 101 1 624
Biélorussie 163 12 4 7 2 6 1 6 3 7 9 220
Belgique 2 271 242 270 339 377 487 603 359 247 191 356 3 744
Bulgarie 23 20 52 38 36 41 54 47 23 27 29 73 463
Croatie 14 15 16 9 12 21 25 24 12 24 26 11 209
Chypre 17 8 51 9 14 35 21 23 7 6 33 34 258
République Tchèque 673 43 54 44 64 58 132 127 102 39 47 72 1 455
Danemark 17 25 36 55 85 81 187 74 58 57 65 45 785
Estonie 2 2 88 20 11 37 72 52 10 9 12 315
Finlande 50 22 34 46 36 102 79 31 74 56 12 25 567
France 1 562 2 366 2 050 2 669 3 308 2 619 2 982 4 779 2 717 2 635 2 778 3 839 34 304
Allemagne 485 644 656 990 1 687 1 979 2 491 2 310 2 061 1 276 664 921 16 164
Grèce 52 39 146 26 33 39 64 52 45 38 59 148 741
Hongrie 16 17 36 43 40 49 75 58 46 48 26 38 492
Islande 1 2 9 5 13 32 7 53 54 2 2 180
République d'Irlande 31 50 44 82 84 96 116 123 118 76 70 181 1 071
Italie 533 415 436 414 644 535 608 846 658 494 884 1 771 8 238
Lettonie 9 5 13 11 7 17 20 28 6 9 13 14 152
Liechtenstein 0 4 13 17 2 7 22 9 11 6 7 6 104
Lituanie 9 6 11 11 12 23 33 21 28 22 11 11 198
Luxembourg 42 61 41 83 90 94 102 78 69 36 28 94 818
Malte 28 8 5 7 14 1 16 18 10 6 13 51 177
Pays-Bas 130 263 194 260 337 438 602 699 544 270 138 354 4 229
Norvège 13 21 14 21 34 59 127 58 40 39 29 14 469
Pologne 57 84 94 97 127 164 215 177 181 88 70 89 1 443
Portugal 160 188 227 209 307 168 179 211 237 193 302 499 2 880
Roumanie 76 109 46 63 188 112 105 118 79 67 77 116 1 156
Russie 120 69 52 72 124 148 208 137 120 98 156 106 1 410
Serbie 2 16 16 9 13 21 15 12 19 17 30 14 184
Slovaquie 47 17 13 7 32 16 54 15 26 8 10 11 256
Slovénie 52 15 51 5 13 13 16 17 10 0 8 13 213
Espagne 208 261 332 321 407 469 455 779 467 312 845 1 490 6 346
Suède 131 62 63 89 98 105 178 112 113 134 84 53 1 222
Suisse 9 850 13 476 14 318 16 495 24 499 24 762 27 418 24 582 23 193 17 999 17 388 19 306 233 286
Turquie 89 59 75 59 108 108 97 92 84 108 254 284 1 417
Ukraine 73 58 75 62 86 82 55 114 75 90 43 137 950
Royaume Uni 11 793 931 1 279 2 208 2 162 2 456 2 087 2 274 1 157 1 030 2 434 18 822
Autres marchés européens 50 76 84 113 157 184 216 131 130 136 74 176 1 527
Argentine 21 18 12 29 38 53 33 37 32 39 10 45 367
Brésil 344 114 117 202 189 219 252 208 300 263 206 472 2 886
Canada 77 80 143 179 347 456 376 477 744 342 125 202 3 548
Mexique 61 405 122 43 103 287 196 98 315 71 117 311 2 129
Etats-Unis 965 987 1 262 2 002 3 841 5 520 5 239 4 623 5 505 2 827 1 716 3 031 37 518
Autres marchés américains 62 96 69 93 125 214 195 113 189 146 132 212 1 646
Chine 447 552 384 642 1 092 1 224 1 375 1 198 1 704 1 906 514 1 100 12 138
Inde 144 171 243 448 1 590 1 522 602 383 512 356 202 734 6 907
Israël 31 13 20 90 74 33 114 66 69 61 35 97 703
Japon 19 57 83 120 129 169 360 345 291 108 38 72 1 791
Corée du Sud 42 29 27 55 156 162 216 125 252 174 81 66 1 385
Taïwan 7 19 47 69 360 867 375 347 583 433 111 177 3 395
Autres marchés asiatiques 79 133 96 121 191 267 248 200 193 249 200 297 2 274
Egypte 24 14 13 13 19 27 19 20 37 22 25 29 262
Afrique du Sud 17 15 8 17 43 28 51 9 22 32 19 67 328
Autres marchés africains 54 48 53 95 72 117 117 209 89 211 72 135 1 272
Australie 159 94 91 241 479 484 433 343 748 349 142 670 4 233
Nouvelle-Zélande 11 15 8 37 34 38 33 36 46 27 11 37 333
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 335 352 177 693 661 1 010 1 347 1 913 815 768 528 885 9 484
Arabie Saoudite 120 165 67 321 334 527 669 1 001 436 347 265 260 4 512
Emirats Arabes Unis 122 85 76 225 213 277 430 456 197 261 147 457 2 946
Bahrain 7 2 12 9 10 12 16 12 9 2 9 100
Kuwait 60 44 16 93 65 136 145 309 130 113 69 86 1 266
Oman 4 8 8 5 17 5 12 4 6 5 10 84
Qatar 22 50 8 37 23 55 79 127 34 38 40 63 576
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 147 299 560 838 866 756 468 299 568 776 589 1 985 8 151
Thaïlande 53 54 263 393 195 210 204 70 175 277 148 340 2 382
Indonesia 39 11 30 50 80 83 56 17 32 44 52 327 821
The Philippines 12 36 9 32 22 59 31 24 15 49 27 90 406
Singapore 1 92 173 251 407 313 107 110 167 234 203 595 2 653
Malaysia 42 106 85 112 162 91 70 78 179 172 159 633 1 889
TOTAL 17 910 23 180 24 195 30 122 45 861 48 871 52 336 49 908 47 326 35 119 30 477 43 534 448 839
Nombre moyen arrivées 17 910 23 180 24 195 30 122 45 861 48 871 52 336 49 908 47 326 35 119 30 477 43 534 37 403,3
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 12 098 14 390 13 017 6 685 16 405 22 927 17 675 10 541 14 269 5 865 9 298 18 571 13 478,4
Évolution en % 208,2% 163,7% 116,5% 28,5% 55,7% 88,4% 51,0% 26,8% 43,2% 20,0% 43,9% 74,4% 56,3%
Météo température moyenne
Météo précipitations
Météo heures d'ensoleilement