Total mensuel le plus bas
5 812
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
39 367
(Août)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 19 | 25 | 39 | 31 | 47 | 56 | 158 | 202 | 119 | 114 | 55 | 35 | 900 |
| Biélorussie | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 36 | |||
| Belgique | 43 | 30 | 64 | 4 | 91 | 122 | 481 | 610 | 324 | 265 | 135 | 237 | 2 406 |
| Bulgarie | 2 | 3 | 20 | 10 | 9 | 21 | 16 | 28 | 7 | 12 | 11 | 139 | |
| Croatie | 2 | 17 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 13 | 4 | 11 | 77 | ||
| Chypre | 1 | 3 | 2 | 4 | 36 | 22 | 7 | 2 | 19 | 8 | 104 | ||
| République Tchèque | 4 | 24 | 56 | 19 | 10 | 87 | 135 | 63 | 55 | 32 | 11 | 496 | |
| Danemark | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 128 | 63 | 72 | 73 | 39 | 12 | 420 | |
| Estonie | 2 | 8 | 13 | 39 | 2 | 1 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 107 | |
| Finlande | 710 | 930 | 1 254 | 12 | 11 | 18 | 16 | 23 | 33 | 42 | 8 | 3 057 | |
| France | 749 | 7 | 26 | 1 915 | 1 800 | 2 724 | 4 381 | 2 355 | 2 511 | 2 409 | 3 478 | 22 355 | |
| Allemagne | 161 | 149 | 303 | 362 | 725 | 841 | 1 579 | 2 410 | 1 608 | 1 190 | 521 | 422 | 10 271 |
| Grèce | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | 21 | 37 | 24 | 20 | 26 | 174 | |
| Hongrie | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 22 | 31 | 55 | 28 | 4 | 8 | 183 |
| Islande | 115 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 143 | |||||
| République d'Irlande | 2 | 205 | 2 | 2 | 14 | 46 | 34 | 38 | 44 | 25 | 22 | 434 | |
| Italie | 65 | 1 | 10 | 6 | 317 | 336 | 696 | 569 | 514 | 616 | 529 | 3 659 | |
| Lettonie | 8 | 15 | 3 | 39 | 8 | 1 | 5 | 9 | 15 | 8 | 4 | 115 | |
| Liechtenstein | 2 | 39 | 7 | 9 | 24 | 82 | 30 | 18 | 21 | 4 | 11 | 247 | |
| Lituanie | 3 | 2 | 4 | 6 | 20 | 1 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 82 |
| Luxembourg | 10 | 3 | 1 | 40 | 106 | 117 | 87 | 42 | 42 | 57 | 505 | ||
| Malte | 9 | 5 | 9 | 18 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 77 | |||
| Pays-Bas | 28 | 23 | 18 | 67 | 356 | 846 | 448 | 252 | 126 | 132 | 2 296 | ||
| Norvège | 6 | 32 | 2 | 2 | 1 | 23 | 11 | 25 | 24 | 28 | 9 | 163 | |
| Pologne | 13 | 0 | 2 | 4 | 30 | 38 | 119 | 124 | 132 | 43 | 38 | 23 | 566 |
| Portugal | 21 | 25 | 4 | 37 | 64 | 73 | 100 | 100 | 86 | 98 | 608 | ||
| Roumanie | 127 | 6 | 2 | 38 | 119 | 34 | 57 | 83 | 57 | 38 | 47 | 47 | 655 |
| Russie | 36 | 1 | 4 | 68 | 75 | 125 | 107 | 143 | 110 | 107 | 776 | ||
| Serbie | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 10 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 | 82 | |
| Slovaquie | 7 426 | 3 | 16 | 2 | 13 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 510 | |
| Slovénie | 4 | 21 002 | 10 | 1 | 12 | 11 | 4 | 9 | 1 | 8 | 21 062 | ||
| Espagne | 39 | 1 | 0 | 8 | 59 | 105 | 164 | 271 | 178 | 150 | 202 | 471 | 1 648 |
| Suède | 8 | 0 | 25 620 | 17 | 53 | 39 | 107 | 71 | 70 | 17 | 26 002 | ||
| Suisse | 4 330 | 8 | 5 | 8 | 21 561 | 24 991 | 24 099 | 21 320 | 19 047 | 14 236 | 16 059 | 145 664 | |
| Turquie | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 27 | 18 | 10 | 95 | ||||
| Ukraine | 3 | 37 | 24 | 55 | 72 | 35 | 38 | 37 | 301 | ||||
| Royaume Uni | 14 | 1 | 75 | 139 | 257 | 573 | 677 | 495 | 396 | 199 | 2 826 | ||
| Autres marchés européens | 4 | 6 | 11 | 20 | 10 | 16 | 84 | 84 | 41 | 46 | 60 | 18 | 400 |
| Argentine | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 56 | ||
| Brésil | 19 | 3 | 7 | 3 | 5 | 15 | 80 | 147 | 252 | 291 | 100 | 225 | 1 147 |
| Canada | 3 | 16 | 17 | 1 | 13 | 19 | 41 | 77 | 134 | 108 | 102 | 41 | 572 |
| Mexique | 4 | 38 | 1 | 9 | 18 | 27 | 59 | 70 | 46 | 35 | 45 | 352 | |
| Etats-Unis | 14 | 3 | 9 | 153 | 236 | 804 | 1 361 | 1 943 | 1 608 | 486 | 847 | 7 464 | |
| Autres marchés américains | 2 | 4 | 9 | 16 | 10 | 2 | 31 | 31 | 53 | 32 | 30 | 59 | 279 |
| Chine | 14 | 5 | 6 | 5 | 17 | 27 | 34 | 115 | 61 | 110 | 38 | 68 | 500 |
| Inde | 5 | 14 | 6 | 6 | 61 | 118 | 201 | 253 | 115 | 173 | 952 | ||
| Israël | 1 | 1 | 0 | 145 | 187 | 15 | 56 | 94 | 110 | 67 | 27 | 12 | 715 |
| Japon | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 31 | 23 | 27 | 23 | 12 | 142 |
| Corée du Sud | 3 | 26 | 38 | 13 | 12 | 5 | 18 | 8 | 21 | 35 | 29 | 23 | 231 |
| Taïwan | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 36 | |||||
| Autres marchés asiatiques | 1 | 16 | 24 | 23 | 8 | 56 | 56 | 41 | 56 | 51 | 53 | 385 | |
| Egypte | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 7 | 5 | 7 | 56 | ||
| Afrique du Sud | 3 | 9 | 10 | 23 | 12 | 8 | 9 | 74 | |||||
| Autres marchés africains | 7 | 9 | 9 | 5 | 15 | 29 | 55 | 107 | 60 | 39 | 22 | 357 | |
| Australie | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 18 | 12 | 7 | 51 | 158 |
| Nouvelle-Zélande | 17 | 30 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 82 | |||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 6 | 81 | 109 | 116 | 62 | 75 | 1 085 | 1 823 | 1 179 | 981 | 465 | 522 | 6 504 |
| Arabie Saoudite | 4 | 4 | 17 | 182 | 523 | 489 | 404 | 207 | 118 | 1 948 | |||
| Emirats Arabes Unis | 3 | 11 | 40 | 47 | 12 | 42 | 776 | 1 090 | 504 | 375 | 176 | 316 | 3 392 |
| Bahrain | 47 | 2 | 8 | 17 | 12 | 17 | 8 | 17 | 128 | ||||
| Kuwait | 0 | 20 | 3 | 11 | 5 | 8 | 35 | 128 | 127 | 156 | 61 | 35 | 589 |
| Oman | 32 | 36 | 1 | 41 | 2 | 18 | 6 | 6 | 142 | ||||
| Qatar | 3 | 18 | 30 | 6 | 0 | 6 | 84 | 63 | 29 | 23 | 7 | 36 | 305 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 8 | 5 | 9 229 | 61 | 31 | 19 | 48 | 44 | 82 | 75 | 157 | 636 | 10 395 |
| Thaïlande | 2 | 8 | 2 | 6 | 32 | 18 | 19 | 28 | 25 | 207 | 347 | ||
| Indonesia | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 16 | 41 | 183 | 277 | ||||
| The Philippines | 2 | 0 | 44 | 24 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 108 | |
| Singapore | 4 | 4 | 9 223 | 7 | 2 | 9 | 13 | 15 | 29 | 21 | 68 | 195 | 9 590 |
| Malaysia | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 42 | 73 | ||
| TOTAL | 5 812 | 8 790 | 11 178 | 23 437 | 29 456 | 25 944 | 34 661 | 39 367 | 33 057 | 29 254 | 21 179 | 24 963 | 287 098 |
| Nombre moyen arrivées | 5 812 | 8 790 | 11 178 | 23 437 | 29 456 | 25 944 | 34 661 | 39 367 | 33 057 | 29 254 | 21 179 | 24 963 | 23 924,8 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Météo température moyenne | |||||||||||||
| Météo précipitations | |||||||||||||
| Météo heures d'ensoleilement |
Loading...