Total mensuel le plus bas
18 144
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
54 972
(Juillet)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 65 | 64 | 68 | 136 | 202 | 190 | 246 | 319 | 1 290 | ||||
| Biélorussie | 2 | 6 | 5 | 3 | 13 | 29 | |||||||
| Belgique | 182 | 355 | 278 | 489 | 345 | 333 | 674 | 594 | 3 250 | ||||
| Bulgarie | 35 | 34 | 46 | 43 | 44 | 19 | 45 | 43 | 309 | ||||
| Croatie | 11 | 21 | 8 | 16 | 17 | 34 | 31 | 24 | 162 | ||||
| Chypre | 8 | 19 | 16 | 9 | 4 | 26 | 51 | 47 | 180 | ||||
| République Tchèque | 39 | 41 | 68 | 34 | 381 | 96 | 114 | 100 | 873 | ||||
| Danemark | 41 | 67 | 72 | 41 | 51 | 105 | 226 | 68 | 671 | ||||
| Estonie | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 23 | 69 | 133 | ||||
| Finlande | 23 | 11 | 29 | 32 | 47 | 99 | 87 | 39 | 367 | ||||
| France | 1 950 | 2 251 | 2 328 | 2 879 | 3 138 | 2 629 | 3 382 | 5 317 | 23 874 | ||||
| Allemagne | 531 | 680 | 905 | 1 197 | 1 744 | 2 115 | 2 732 | 2 420 | 12 324 | ||||
| Grèce | 71 | 78 | 72 | 72 | 50 | 60 | 64 | 66 | 533 | ||||
| Hongrie | 33 | 36 | 43 | 52 | 43 | 45 | 102 | 62 | 416 | ||||
| Islande | 3 | 5 | 3 | 24 | 2 | 37 | |||||||
| République d'Irlande | 53 | 38 | 63 | 60 | 84 | 123 | 152 | 151 | 724 | ||||
| Italie | 407 | 493 | 567 | 632 | 772 | 561 | 539 | 917 | 4 888 | ||||
| Lettonie | 4 | 9 | 17 | 8 | 29 | 23 | 22 | 14 | 126 | ||||
| Liechtenstein | 9 | 4 | 10 | 16 | 21 | 9 | 22 | 40 | 131 | ||||
| Lituanie | 3 | 3 | 33 | 11 | 14 | 19 | 48 | 45 | 176 | ||||
| Luxembourg | 21 | 38 | 59 | 63 | 50 | 62 | 126 | 129 | 548 | ||||
| Malte | 13 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 21 | 17 | 78 | ||||
| Pays-Bas | 188 | 468 | 197 | 323 | 318 | 463 | 641 | 716 | 3 314 | ||||
| Norvège | 16 | 16 | 21 | 42 | 56 | 66 | 107 | 46 | 370 | ||||
| Pologne | 77 | 58 | 100 | 105 | 144 | 222 | 321 | 242 | 1 269 | ||||
| Portugal | 139 | 233 | 217 | 329 | 296 | 230 | 173 | 177 | 1 794 | ||||
| Roumanie | 70 | 115 | 69 | 63 | 54 | 106 | 120 | 158 | 755 | ||||
| Russie | 94 | 100 | 79 | 69 | 53 | 109 | 162 | 121 | 787 | ||||
| Serbie | 16 | 17 | 20 | 17 | 11 | 16 | 23 | 21 | 141 | ||||
| Slovaquie | 5 | 11 | 15 | 30 | 20 | 24 | 21 | 17 | 143 | ||||
| Slovénie | 9 | 17 | 44 | 9 | 10 | 10 | 27 | 4 | 130 | ||||
| Espagne | 285 | 277 | 454 | 421 | 448 | 570 | 485 | 922 | 3 862 | ||||
| Suède | 50 | 58 | 91 | 88 | 262 | 121 | 155 | 155 | 980 | ||||
| Suisse | 8 976 | 9 798 | 10 787 | 15 983 | 22 774 | 23 024 | 29 799 | 21 312 | 142 453 | ||||
| Turquie | 96 | 42 | 111 | 52 | 172 | 151 | 150 | 117 | 891 | ||||
| Ukraine | 63 | 48 | 77 | 117 | 131 | 132 | 87 | 101 | 756 | ||||
| Royaume Uni | 729 | 760 | 1 124 | 1 316 | 1 582 | 1 981 | 2 687 | 2 276 | 12 455 | ||||
| Autres marchés européens | 42 | 85 | 106 | 72 | 65 | 151 | 150 | 83 | 754 | ||||
| Argentine | 23 | 19 | 41 | 77 | 54 | 199 | 39 | 25 | 477 | ||||
| Brésil | 342 | 211 | 184 | 230 | 357 | 324 | 369 | 252 | 2 269 | ||||
| Canada | 102 | 92 | 179 | 216 | 542 | 726 | 469 | 567 | 2 893 | ||||
| Mexique | 124 | 119 | 161 | 130 | 90 | 314 | 203 | 183 | 1 324 | ||||
| Etats-Unis | 981 | 537 | 1 196 | 2 151 | 4 602 | 5 309 | 5 215 | 5 092 | 25 083 | ||||
| Autres marchés américains | 117 | 84 | 244 | 141 | 181 | 430 | 173 | 127 | 1 497 | ||||
| Chine | 299 | 1 103 | 477 | 811 | 1 307 | 1 662 | 1 248 | 1 864 | 8 771 | ||||
| Inde | 181 | 135 | 252 | 378 | 1 312 | 1 071 | 460 | 479 | 4 268 | ||||
| Israël | 29 | 42 | 11 | 25 | 93 | 126 | 207 | 166 | 699 | ||||
| Japon | 47 | 71 | 77 | 135 | 127 | 263 | 302 | 338 | 1 360 | ||||
| Corée du Sud | 63 | 37 | 36 | 84 | 198 | 380 | 210 | 174 | 1 182 | ||||
| Taïwan | 93 | 155 | 207 | 317 | 591 | 1 007 | 189 | 461 | 3 020 | ||||
| Autres marchés asiatiques | 132 | 92 | 139 | 144 | 165 | 217 | 206 | 197 | 1 292 | ||||
| Egypte | 38 | 14 | 15 | 15 | 28 | 28 | 21 | 8 | 167 | ||||
| Afrique du Sud | 30 | 6 | 8 | 14 | 31 | 36 | 33 | 29 | 187 | ||||
| Autres marchés africains | 107 | 90 | 93 | 88 | 85 | 108 | 110 | 100 | 781 | ||||
| Australie | 291 | 191 | 116 | 294 | 381 | 464 | 356 | 453 | 2 546 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 10 | 11 | 1 | 22 | 20 | 77 | 35 | 33 | 209 | ||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 320 | 161 | 170 | 305 | 531 | 572 | 1 030 | 1 652 | 4 741 | ||||
| Arabie Saoudite | 140 | 62 | 51 | 163 | 313 | 300 | 582 | 820 | 2 431 | ||||
| Emirats Arabes Unis | 97 | 62 | 92 | 92 | 178 | 136 | 291 | 473 | 1 421 | ||||
| Bahrain | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 14 | 48 | |||||
| Kuwait | 58 | 25 | 14 | 2 | 22 | 86 | 92 | 227 | 526 | ||||
| Oman | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | |||||
| Qatar | 21 | 8 | 8 | 39 | 17 | 25 | 53 | 113 | 284 | ||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 454 | 126 | 507 | 454 | 746 | 739 | 255 | 299 | 3 580 | ||||
| Thaïlande | 93 | 31 | 247 | 213 | 243 | 196 | 116 | 94 | 1 233 | ||||
| Indonesia | 203 | 19 | 66 | 44 | 44 | 88 | 28 | 17 | 509 | ||||
| The Philippines | 27 | 14 | 10 | 16 | 30 | 68 | 4 | 30 | 199 | ||||
| Singapore | 58 | 33 | 113 | 142 | 261 | 267 | 82 | 79 | 1 035 | ||||
| Malaysia | 73 | 29 | 71 | 39 | 168 | 120 | 25 | 79 | 604 | ||||
| TOTAL | 18 144 | 19 650 | 22 332 | 30 869 | 44 890 | 47 999 | 54 972 | 49 463 | 288 319 | ||||
| Nombre moyen arrivées | 18 144 | 19 650 | 22 332 | 30 869 | 44 890 | 47 999 | 54 972 | 49 463 | 36 039,9 | ||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||
| Météo température moyenne | |||||||||||||
| Météo précipitations | |||||||||||||
| Météo heures d'ensoleilement |
Loading...