Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2026

Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2026

Dans ce module vous pouvez comparer les arrivées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers de la destination Montreux Riviera.

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
18 144 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
22 332 (Mars)
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 65 64 68 197
Biélorussie 2 6 8
Belgique 182 355 278 815
Bulgarie 35 34 46 115
Croatie 11 21 8 40
Chypre 8 19 16 43
République Tchèque 39 41 68 148
Danemark 41 67 72 180
Estonie 2 6 6 14
Finlande 23 11 29 63
France 1 950 2 251 2 328 6 529
Allemagne 531 680 905 2 116
Grèce 71 78 72 221
Hongrie 33 36 43 112
Islande 3 5 8
République d'Irlande 53 38 63 154
Italie 407 493 567 1 467
Lettonie 4 9 17 30
Liechtenstein 9 4 10 23
Lituanie 3 3 33 39
Luxembourg 21 38 59 118
Malte 13 3 7 23
Pays-Bas 188 468 197 853
Norvège 16 16 21 53
Pologne 77 58 100 235
Portugal 139 233 217 589
Roumanie 70 115 69 254
Russie 94 100 79 273
Serbie 16 17 20 53
Slovaquie 5 11 15 31
Slovénie 9 17 44 70
Espagne 285 277 454 1 016
Suède 50 58 91 199
Suisse 8 976 9 798 10 787 29 561
Turquie 96 42 111 249
Ukraine 63 48 77 188
Royaume Uni 729 760 1 124 2 613
Autres marchés européens 42 85 106 233
Argentine 23 19 41 83
Brésil 342 211 184 737
Canada 102 92 179 373
Mexique 124 119 161 404
Etats-Unis 981 537 1 196 2 714
Autres marchés américains 117 84 244 445
Chine 299 1 103 477 1 879
Inde 181 135 252 568
Israël 29 42 11 82
Japon 47 71 77 195
Corée du Sud 63 37 36 136
Taïwan 93 155 207 455
Autres marchés asiatiques 132 92 139 363
Egypte 38 14 15 67
Afrique du Sud 30 6 8 44
Autres marchés africains 107 90 93 290
Australie 291 191 116 598
Nouvelle-Zélande 10 11 1 22
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 320 161 170 651
Arabie Saoudite 140 62 51 253
Emirats Arabes Unis 97 62 92 251
Bahrain 2 4 6
Kuwait 58 25 14 97
Oman 2 4 1 7
Qatar 21 8 8 37
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 454 126 507 1 087
Thaïlande 93 31 247 371
Indonesia 203 19 66 288
The Philippines 27 14 10 51
Singapore 58 33 113 204
Malaysia 73 29 71 173
TOTAL 18 144 19 650 22 332 60 126
Nombre moyen arrivées 18 144 19 650 22 332 20 042
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 12 332 10 860 11 154 11 448,7
Évolution en % 212,2% 123,5% 99,8% 133,2%
Météo température moyenne
Météo précipitations
Météo heures d'ensoleilement