Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2023 | 818 948 |
| Évolution en % 2026 - 2023 | -58,5% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2023 | Évolution en % 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| **** | 144 239 | 334 023 | -56,8% |
| ***** | 81 279 | 180 361 | -54,9% |
| *** | 80 538 | 142 085 | -43,3% |
| Pas d'information | 21 995 | 101 395 | -78,3% |
| Pas de catégorie | 11 666 | 61 084 | -80,9% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 339 717 | 818 948 |
Loading...