Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 109 713 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2022 | 752 837 |
| Évolution en % 2026 - 2022 | -83,6% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2022 | Évolution en % 2026 - 2022 |
|---|---|---|---|
| **** | 45 503 | 297 498 | -84,7% |
| ***** | 27 264 | 183 855 | -85,2% |
| *** | 24 450 | 137 155 | -82,2% |
| Pas d'information | 8 044 | 77 837 | -89,7% |
| Pas de catégorie | 4 452 | 49 614 | -91,0% |
| * | 0 | 6 878 | -100,0% |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 109 713 | 752 837 |
Loading...