Total mensuel le plus bas
34 584
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
117 143
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 45,80%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 7 228 | 7 739 | 9 483 | 15 276 | 20 850 | 19 962 | 25 887 | 22 753 | 129 178 | ||||
| **** | 14 825 | 13 693 | 16 985 | 26 361 | 34 760 | 37 615 | 42 540 | 40 191 | 226 970 | ||||
| ***** | 9 330 | 9 410 | 8 524 | 12 553 | 19 545 | 21 917 | 26 159 | 23 217 | 130 655 | ||||
| Pas d'information | 2 183 | 2 279 | 3 541 | 6 249 | 10 630 | 11 378 | 17 050 | 16 462 | 69 772 | ||||
| Pas de catégorie | 1 018 | 1 467 | 1 967 | 3 753 | 4 502 | 4 130 | 5 507 | 4 607 | 26 951 | ||||
| TOTAL | 34 584 | 34 588 | 40 500 | 64 192 | 90 287 | 95 002 | 117 143 | 107 230 | 583 526 | ||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 4 264,6 | 3 482 | 3 266 | 4 288,7 | 7 762,9 | 9 379,7 | 9 628,8 | 5 101,3 | 5 896,8 | ||||
| Évolution en % | 160,8% | 101,4% | 67,6% | 50,2% | 75,4% | 97,5% | 69,8% | 31,2% | 67,8% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | 160,8% | 101,4% | 67,6% | 26,3% | 47,8% | 67,1% | 45,4% | 11,3% | 45,8% |
Loading...