Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 583 526 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2022 | 752 837 |
| Évolution en % 2026 - 2022 | -12,9% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2022 | Évolution en % 2026 - 2022 |
|---|---|---|---|
| **** | 226 970 | 297 498 | -23,7% |
| ***** | 130 655 | 183 855 | -28,9% |
| *** | 129 178 | 137 155 | -5,8% |
| Pas d'information | 69 772 | 77 837 | -10,4% |
| Pas de catégorie | 26 951 | 49 614 | -45,7% |
| * | 0 | 6 878 | -100,0% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 583 526 | 752 837 |
Loading...