Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2022 | 752 837 |
| Évolution en % 2026 - 2022 | -49,3% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2022 | Évolution en % 2026 - 2022 |
|---|---|---|---|
| **** | 144 239 | 297 498 | -51,5% |
| ***** | 81 279 | 183 855 | -55,8% |
| *** | 80 538 | 137 155 | -41,3% |
| Pas d'information | 21 995 | 77 837 | -71,7% |
| Pas de catégorie | 11 666 | 49 614 | -76,5% |
| * | 0 | 6 878 | -100,0% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 339 717 | 752 837 |
Loading...