Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2025 | 796 510 |
| Évolution en % 2026 - 2025 | -57,3% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2025 | Évolution en % 2026 - 2025 |
|---|---|---|---|
| **** | 144 239 | 360 971 | -60,0% |
| *** | 80 538 | 193 575 | -58,4% |
| ***** | 81 279 | 188 463 | -56,9% |
| Pas d'information | 21 995 | 37 263 | -41,0% |
| Pas de catégorie | 11 666 | 16 238 | -28,2% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 339 717 | 796 510 |
Loading...