Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2021 | 633 491 |
| Évolution en % 2026 - 2021 | -39,6% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2021 | Évolution en % 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| **** | 144 239 | 257 010 | -43,9% |
| *** | 80 538 | 153 088 | -47,4% |
| ***** | 81 279 | 136 598 | -40,5% |
| Pas d'information | 21 995 | 56 185 | -60,9% |
| Pas de catégorie | 11 666 | 23 955 | -51,3% |
| * | 0 | 6 655 | -100,0% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 339 717 | 633 491 |
Loading...