Total mensuel le plus bas
34 584
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
85 178
(Juin)
Évolution en % (après corrections)
-0,10%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 7 228 | 7 739 | 9 483 | 15 276 | 20 850 | 19 962 | 80 538 | ||||||
| **** | 14 825 | 13 693 | 16 985 | 26 361 | 34 760 | 37 615 | 144 239 | ||||||
| ***** | 9 330 | 9 410 | 8 524 | 12 553 | 19 545 | 21 917 | 81 279 | ||||||
| Pas d'information | 2 183 | 2 320 | 3 541 | 6 249 | 3 594 | 4 108 | 21 995 | ||||||
| Pas de catégorie | 1 018 | 1 467 | 1 967 | 3 753 | 1 885 | 1 576 | 11 666 | ||||||
| TOTAL | 34 584 | 34 629 | 40 500 | 64 192 | 80 634 | 85 178 | 339 717 | ||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 873,8 | -222,8 | -379,4 | 1 297,8 | -734,8 | -923 | -14,7 | ||||||
| Évolution en % | 14,5% | -3,1% | -4,5% | 11,2% | -4,4% | -5,1% | -0,1% | ||||||
| Évolution en % (après corrections) | 14,5% | -3,1% | -4,5% | 11,2% | -4,4% | -5,1% | -0,1% |
Loading...