Total mensuel le plus bas
30 215
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
105 646
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 1,80%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 4 467 | 5 451 | 7 826 | 9 399 | 13 272 | 14 747 | 17 817 | 15 691 | 13 920 | 10 476 | 8 870 | 9 819 | 131 755 |
| **** | 12 913 | 16 065 | 19 230 | 24 935 | 34 939 | 38 309 | 41 527 | 36 837 | 36 264 | 26 949 | 21 523 | 34 271 | 343 762 |
| ***** | 7 149 | 8 399 | 7 779 | 11 879 | 20 607 | 19 969 | 23 474 | 22 321 | 19 046 | 11 654 | 10 620 | 16 771 | 179 668 |
| Pas d'information | 3 327 | 3 334 | 4 092 | 6 515 | 9 904 | 11 077 | 15 766 | 17 077 | 11 037 | 6 561 | 4 315 | 4 213 | 97 218 |
| Pas de catégorie | 2 359 | 2 494 | 3 470 | 4 975 | 5 586 | 5 691 | 7 062 | 6 970 | 6 335 | 5 024 | 3 680 | 4 989 | 58 635 |
| TOTAL | 30 215 | 35 743 | 42 397 | 57 703 | 84 308 | 89 793 | 105 646 | 98 896 | 86 602 | 60 664 | 49 008 | 70 063 | 811 038 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -776 | -1 342,2 | 95,8 | 440,8 | 902 | 738 | 1 891 | 1 472,6 | 923,8 | -180,6 | -280,4 | -979,2 | 242,1 |
| Évolution en % | -11,4% | -15,8% | 1,1% | 4,0% | 5,7% | 4,3% | 9,8% | 8,0% | 5,6% | -1,5% | -2,8% | -6,5% | 1,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -11,4% | -15,8% | 1,1% | 4,0% | 5,7% | 4,3% | 9,8% | 8,0% | 5,6% | -1,5% | -2,8% | -6,5% | 1,8% |
Loading...