Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 109 713 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 811 038 |
| Évolution en % 2026 - 2024 | -86,5% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2024 | Évolution en % 2026 - 2024 |
|---|---|---|---|
| **** | 45 503 | 343 762 | -86,8% |
| ***** | 27 264 | 179 668 | -84,8% |
| *** | 24 450 | 131 755 | -81,4% |
| Pas d'information | 8 044 | 97 218 | -91,7% |
| Pas de catégorie | 4 452 | 58 635 | -92,4% |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 109 713 | 811 038 |
Loading...