Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2025 | 796 510 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2021 | 633 491 |
| Évolution en % 2025 - 2021 | 41,5% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2025 | 2021 | Évolution en % 2025 - 2021 |
|---|---|---|---|
| **** | 360 971 | 257 010 | 40,5% |
| *** | 193 575 | 153 088 | 26,4% |
| ***** | 188 463 | 136 598 | 38,0% |
| Pas d'information | 37 263 | 56 185 | -33,7% |
| Pas de catégorie | 16 238 | 23 955 | -32,2% |
| * | 0 | 6 655 | -100,0% |
| TOTAL | 796 510 | 633 491 |
Chiffres provisoires
Chiffres provisoires
Loading...