Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2021
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2021 | 633 491 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Évolution en % 2021 - 2026 | 65,6% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2021 | 2026 | Évolution en % 2021 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 257 010 | 144 239 | 78,2% |
| *** | 153 088 | 80 538 | 90,1% |
| ***** | 136 598 | 81 279 | 68,1% |
| Pas d'information | 56 185 | 21 995 | 155,4% |
| Pas de catégorie | 23 955 | 11 666 | 105,3% |
| * | 6 655 | 0 | - |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 633 491 | 339 717 |
Loading...