Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2021
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2021 | 633 491 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 583 526 |
| Évolution en % 2021 - 2026 | -3,6% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2021 | 2026 | Évolution en % 2021 - 2026 |
|---|---|---|---|
| **** | 257 010 | 226 970 | 13,2% |
| *** | 153 088 | 129 178 | 18,5% |
| ***** | 136 598 | 130 655 | 4,5% |
| Pas d'information | 56 185 | 69 772 | -19,5% |
| Pas de catégorie | 23 955 | 26 951 | -11,1% |
| * | 6 655 | 0 | - |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 633 491 | 583 526 |
Loading...