Total mensuel le plus bas
34 584
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
64 192
(Avril)
Évolution en % (après corrections)
0,00%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 7 228 | 7 739 | 9 483 | 15 276 | 39 726 | ||||||||
| **** | 14 825 | 13 693 | 16 985 | 26 361 | 71 864 | ||||||||
| ***** | 9 330 | 9 410 | 8 524 | 12 553 | 39 817 | ||||||||
| Pas d'information | 2 183 | 2 320 | 3 541 | 6 249 | 14 293 | ||||||||
| Pas de catégorie | 1 018 | 1 467 | 1 967 | 3 753 | 8 205 | ||||||||
| TOTAL | 34 584 | 34 629 | 40 500 | 64 192 | 173 905 | ||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 97,8 | -1 565 | -283,6 | 1 738,6 | -3 | ||||||||
| Évolution en % | 1,4% | -18,4% | -3,4% | 15,7% | 0,0% | ||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 1,4% | -18,4% | -3,4% | 15,7% | 0,0% |
Loading...