Total mensuel le plus bas
34 095
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
96 191
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 27,10%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 8 480 | 9 349 | 11 087 | 12 837 | 19 460 | 20 832 | 22 725 | 22 852 | 19 328 | 14 664 | 14 573 | 17 388 | 193 575 |
| **** | 14 481 | 19 408 | 17 952 | 26 712 | 35 938 | 38 719 | 41 969 | 39 937 | 39 223 | 30 391 | 21 977 | 34 264 | 360 971 |
| ***** | 8 386 | 10 117 | 9 493 | 12 167 | 19 149 | 20 829 | 24 936 | 23 072 | 17 919 | 12 245 | 10 600 | 19 550 | 188 463 |
| Pas d'information | 1 849 | 2 786 | 2 377 | 2 598 | 3 503 | 3 984 | 4 548 | 3 730 | 3 937 | 2 948 | 2 364 | 2 639 | 37 263 |
| Pas de catégorie | 899 | 794 | 1 009 | 1 185 | 1 748 | 1 739 | 2 013 | 1 942 | 1 576 | 1 319 | 896 | 1 118 | 16 238 |
| TOTAL | 34 095 | 42 454 | 41 918 | 55 499 | 79 798 | 86 103 | 96 191 | 91 533 | 81 983 | 61 567 | 50 410 | 74 959 | 796 510 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 4 166,8 | 5 055,2 | 3 549,6 | 2 550,1 | 5 665,1 | 7 599,9 | 5 438,4 | 1 961,9 | 4 234,9 | -1 157 | 2 088,2 | 5 604,8 | 3 896,5 |
| Évolution en % | 157,1% | 147,1% | 73,4% | 29,8% | 55,0% | 79,0% | 39,4% | 12,0% | 34,8% | -8,6% | 26,1% | 59,7% | 41,5% |
| Évolution en % (après corrections) | 157,1% | 147,1% | 73,4% | 9,2% | 30,6% | 51,4% | 19,4% | -5,0% | 13,5% | -8,6% | 26,1% | 59,7% | 27,1% |
Chiffres provisoires
Chiffres provisoires
Loading...