Total mensuel le plus bas
13 261
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
98 068
(Août)
Évolution en % (après corrections)
-21,30%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 453 | 661 | 862 | 2 232 | 1 721 | 726 | 6 655 | ||||||
| *** | 3 056 | 4 044 | 8 622 | 14 336 | 14 629 | 14 107 | 19 376 | 21 442 | 16 187 | 16 573 | 10 002 | 10 714 | 153 088 |
| **** | 5 451 | 7 162 | 9 631 | 23 142 | 26 512 | 23 380 | 31 358 | 39 935 | 29 703 | 24 792 | 16 450 | 19 494 | 257 010 |
| ***** | 3 774 | 4 350 | 4 064 | 6 522 | 13 048 | 10 456 | 17 060 | 21 001 | 16 786 | 16 344 | 9 849 | 13 344 | 136 598 |
| Pas d'information | 901 | 1 528 | 1 384 | 5 188 | 4 656 | 6 743 | 8 584 | 9 883 | 5 832 | 6 729 | 2 505 | 2 252 | 56 185 |
| Pas de catégorie | 79 | 94 | 469 | 1 657 | 2 261 | 2 176 | 4 189 | 4 086 | 3 736 | 2 914 | 1 163 | 1 131 | 23 955 |
| TOTAL | 13 261 | 17 178 | 24 170 | 51 298 | 61 767 | 57 724 | 82 799 | 98 068 | 72 970 | 67 352 | 39 969 | 46 935 | 633 491 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -4 166,8 | -5 055,2 | -3 549,6 | -2 550,1 | -5 665,1 | -7 599,9 | -5 438,4 | -1 961,9 | -4 234,9 | 1 157 | -2 088,2 | -5 604,8 | -3 896,5 |
| Évolution en % | -61,1% | -59,5% | -42,3% | -23,0% | -35,5% | -44,1% | -28,3% | -10,7% | -25,8% | 9,4% | -20,7% | -37,4% | -29,4% |
| Évolution en % (après corrections) | -61,1% | -59,5% | -42,3% | -8,4% | -23,4% | -34,0% | -16,2% | 5,3% | -11,9% | 9,4% | -20,7% | -37,4% | -21,3% |
Loading...