Résultats Taux d'occupation hôtelière 2021
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Évolution en % 2021 - 2025 | -7,4% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2021 | 2025 | Évolution en % 2021 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Lits | 47 679 | 52 773 | -9,7% |
| Chambres | 26 561 | 28 975 | -8,3% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 658 | 17 315 | 2,0% |
| Etablissements ouverts | 592 | 586 | 1,0% |
| Taux d'occupation des chambres | 493,4 | 662,1 | -25,5% |
| Taux d'occupation des lits | 481,3 | 599,5 | -19,7% |
| TOTAL | 93 464,7 | 100 910,6 |
Loading...