Résultats Taux d'occupation hôtelière 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Évolution en % 2025 - 2023 | 0,2% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2025 | 2023 | Évolution en % 2025 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 773 | 51 867 | 1,7% |
| Chambres | 28 975 | 28 612 | 1,3% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 315 | 18 390 | -5,8% |
| Taux d'occupation des chambres | 662,1 | 634,9 | 4,3% |
| Etablissements ouverts | 586 | 618 | -5,2% |
| Taux d'occupation des lits | 599,5 | 566,4 | 5,8% |
| TOTAL | 100 910,6 | 100 688,3 |
Loading...