Résultats Taux d'occupation hôtelière 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Évolution en % 2025 - 2024 | 0,4% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2025 | 2024 | Évolution en % 2025 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 773 | 52 073 | 1,3% |
| Chambres | 28 975 | 28 615 | 1,3% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 315 | 17 996 | -3,8% |
| Taux d'occupation des chambres | 662,1 | 637,4 | 3,9% |
| Etablissements ouverts | 586 | 607 | -3,5% |
| Taux d'occupation des lits | 599,5 | 565 | 6,1% |
| TOTAL | 100 910,6 | 100 493,4 |
Loading...