Taux d'occupation
+ 41,00%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 34,1 | 35,6 | 37,4 | 50,8 | 64,6 | 72,1 | 78,6 | 70,6 | 55,5 | ||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 15,6 | 11,3 | 11,1 | 6,3 | 22,5 | 30,2 | 25,2 | 6,9 | 16,1 | ||||
| Taux d'occupation | 84,3% | 46,5% | 42,2% | 14,2% | 53,4% | 72,1% | 47,2% | 10,8% | 41,0% | ||||
| Taux d'occupation | 84,3% | 46,5% | 42,2% | 14,2% | 53,4% | 72,1% | 47,2% | 10,8% | 41,0% | ||||
| Météo température moyenne | -2,5 | 0,7 | 2,1 | 8,1 | 10,9 | 16,4 | 18,5 | 18,1 | 14,5 | 9,9 | 9,7 | ||
| Météo précipitations | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 1 046,0 | ||
| Météo heures d'ensoleilement | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 2 001,2 |
Loading...