Résultats Taux d'occupation hôtelière 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Évolution en % 2025 - 2022 | -0,4% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2025 | 2022 | Évolution en % 2025 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 773 | 51 747 | 2,0% |
| Chambres | 28 975 | 28 850 | 0,4% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 315 | 18 997 | -8,9% |
| Taux d'occupation des chambres | 662,1 | 594,2 | 11,4% |
| Etablissements ouverts | 586 | 638 | -8,2% |
| Taux d'occupation des lits | 599,5 | 530,9 | 12,9% |
| TOTAL | 100 910,6 | 101 357,1 |
Loading...