Résultats Taux d'occupation hôtelière 2022
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Évolution en % 2022 - 2021 | 8,4% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2022 | 2021 | Évolution en % 2022 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 747 | 47 679 | 8,5% |
| Chambres | 28 850 | 26 561 | 8,6% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 997 | 17 658 | 7,6% |
| Etablissements ouverts | 638 | 592 | 7,8% |
| Taux d'occupation des chambres | 594,2 | 493,4 | 20,4% |
| Taux d'occupation des lits | 530,9 | 481,3 | 10,3% |
| TOTAL | 101 357,1 | 93 464,7 |
Loading...