Résultats Taux d'occupation hôtelière 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2025 | 100 910,6 |
| Taux d'occupation hôtelière 2021 | 93 464,7 |
| Évolution en % 2025 - 2021 | 8,0% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2025 | 2021 | Évolution en % 2025 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 773 | 47 679 | 10,7% |
| Chambres | 28 975 | 26 561 | 9,1% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 315 | 17 658 | -1,9% |
| Etablissements ouverts | 586 | 592 | -1,0% |
| Taux d'occupation des chambres | 662,1 | 493,4 | 34,2% |
| Taux d'occupation des lits | 599,5 | 481,3 | 24,6% |
| TOTAL | 100 910,6 | 93 464,7 |
Loading...