Résultats Taux d'occupation hôtelière 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2024 | 100 493,4 |
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Évolution en % 2024 - 2023 | -0,2% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2024 | 2023 | Évolution en % 2024 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Lits | 52 073 | 51 867 | 0,4% |
| Chambres | 28 615 | 28 612 | 0,0% |
| Nombre de jours d'ouverture | 17 996 | 18 390 | -2,1% |
| Taux d'occupation des chambres | 637,4 | 634,9 | 0,4% |
| Etablissements ouverts | 607 | 618 | -1,8% |
| Taux d'occupation des lits | 565 | 566,4 | -0,2% |
| TOTAL | 100 493,4 | 100 688,3 |
Loading...