Résultats Taux d'occupation hôtelière 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Taux d'occupation hôtelière 2023 | 100 688,3 |
| Taux d'occupation hôtelière 2022 | 101 357,1 |
| Évolution en % 2023 - 2022 | -0,7% |
Comparison of Taux d'occupation hôtelière
| Taux d'occupation | 2023 | 2022 | Évolution en % 2023 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Lits | 51 867 | 51 747 | 0,2% |
| Chambres | 28 612 | 28 850 | -0,8% |
| Nombre de jours d'ouverture | 18 390 | 18 997 | -3,2% |
| Etablissements ouverts | 618 | 638 | -3,1% |
| Taux d'occupation des chambres | 634,9 | 594,2 | 6,8% |
| Taux d'occupation des lits | 566,4 | 530,9 | 6,7% |
| TOTAL | 100 688,3 | 101 357,1 |
Loading...