Taux d'occupation
+ 3,30%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 34,1 | 35,6 | 37,4 | 50,8 | 64,6 | 72,1 | 49,1 | ||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 3,2 | -0,1 | 0,2 | 3 | 1,1 | 2 | 1,6 | ||||||
| Taux d'occupation | 10,4% | -0,3% | 0,5% | 6,3% | 1,7% | 2,9% | 3,3% | ||||||
| Taux d'occupation | 10,4% | -0,3% | 0,5% | 6,3% | 1,7% | 2,9% | 3,3% | ||||||
| Météo température moyenne | -2,5 | 0,7 | 2,1 | 8,1 | 10,9 | 16,4 | 18,5 | 18,1 | 9,0 | ||||
| Météo précipitations | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 937,2 | ||||
| Météo heures d'ensoleilement | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 1 744,9 |
Loading...