Taux d'occupation
+ 1,50%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 34,1 | 35,6 | 37,4 | 50,8 | 39,5 | ||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 1,9 | -2,2 | -2,2 | 4,9 | 0,6 | ||||||||
| Taux d'occupation | 5,9% | -5,8% | -5,6% | 10,7% | 1,5% | ||||||||
| Taux d'occupation | 5,9% | -5,8% | -5,6% | 10,7% | 1,5% | ||||||||
| Météo température moyenne | -2,5 | 0,7 | 2,1 | 8,1 | 10,9 | 16,4 | 18,9 | 7,8 | |||||
| Météo précipitations | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 37,0 | 743,6 | |||||
| Météo heures d'ensoleilement | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 1 354,3 |
Loading...