Taux d'occupation
+ 1,80%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 34,1 | 35,6 | 37,4 | 50,8 | 64,6 | 72,1 | 49,1 | ||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 1,9 | -2,2 | -2,2 | 4,9 | 0,2 | 2,5 | 0,8 | ||||||
| Taux d'occupation | 5,9% | -5,8% | -5,6% | 10,7% | 0,3% | 3,6% | 1,8% | ||||||
| Taux d'occupation | 5,9% | -5,8% | -5,6% | 10,7% | 0,3% | 3,6% | 1,8% | ||||||
| Météo température moyenne | -2,5 | 0,7 | 2,1 | 8,1 | 10,9 | 16,4 | 18,5 | 18,1 | 9,0 | ||||
| Météo précipitations | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 937,2 | ||||
| Météo heures d'ensoleilement | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 1 744,9 |
Loading...