| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 34,1 | 35,6 | 37,4 | 35,7 | |||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 1,9 | -2,2 | -2,2 | -0,8 | |||||||||
| Météo température moyenne | -2,5 | 0,7 | 2,1 | 8,1 | 9,0 | 3,5 | |||||||
| Météo précipitations | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 145,9 | 588,3 | |||||||
| Météo heures d'ensoleilement | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 145,2 | 788,8 |
Loading...