| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | ||
| Nombre moyen unité | -5 | -6,3 | 1,1 | -0,9 | -2,7 | -0,1 | -0,6 | -1,1 | 5,6 | 6,1 | 3,1 | 2 | -1,9 | 0,1 | 10,6 | 7,7 | 9,1 | 11,4 | 9,4 | 4,4 | 11,9 | 17,7 | 12,4 | 12,3 | 18,4 | 21,7 | 16,6 | 19,6 | 7 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -2,4 | -4,9 | 4,7 | -1,3 | -1,3 | 1,6 | -0,3 | -3,7 | 6 | 2,4 | 2,1 | -1,6 | -6,2 | -6,6 | 3 | 2 | 2,2 | -0,7 | 2,7 | -4,7 | 2,9 | 4,1 | -2 | -5 | 1 | 2,6 | -2,8 | 6,5 | 0,2 |
| Évolution en % | 92,3% | 350,0% | -130,6% | -325,0% | 92,9% | -94,1% | 100,0% | -142,3% | -1 500,0% | 64,9% | 210,0% | -44,4% | -144,2% | -98,5% | 39,5% | 35,1% | 31,9% | -5,8% | 40,3% | -51,6% | 32,2% | 30,1% | -13,9% | -28,9% | 5,7% | 13,6% | -14,4% | 49,6% | 2,5% |
| Évolution en % (après corrections) | 92,3% | 350,0% | -130,6% | -325,0% | 92,9% | -94,1% | 100,0% | -142,3% | -1 500,0% | 64,9% | 210,0% | -44,4% | -144,2% | -98,5% | 39,5% | 35,1% | 31,9% | -5,8% | 40,3% | -51,6% | 32,2% | 30,1% | -13,9% | -28,9% | 5,7% | 13,6% | -14,4% | 49,6% | 2,5% |
Loading...