| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | 25-05 | 01-06 | 08-06 | 15-06 | 22-06 | 29-06 | 06-07 | 13-07 | 20-07 | 27-07 | 03-08 | 10-08 | 17-08 | 24-08 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 11,7 | 51,3 | 15,5 | 15,5 | 4,7 | 34,5 | 13,7 | 30,7 | 31,3 | 5 | 27,9 | 9,4 | 68,1 | 24,9 | 937,2 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 11,7 | 51,3 | 15,5 | 15,5 | 4,7 | 34,5 | 13,7 | 30,7 | 31,3 | 5 | 27,9 | 9,4 | 68,1 | 24,9 | 26 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 2,1 | -42,2 | -27,2 | -118,1 | -18,4 | 4 | 83,3 | 84,7 | -1,3 | -56,9 | -15,9 | 0,5 | 55,3 | -15,3 | -2 | 6,4 | -77,4 | -44,5 | -47 | 12,2 | -4 | -9,5 | 46,6 | -2,5 | -20,3 | -23,1 | -33,3 | -92,6 | 3,2 | -45,1 | -66,2 | 20,9 | -38,7 | 66,5 | 23,6 | -10,8 |
| Évolution en % | 190,9% | -38,6% | -91,6% | -97,1% | -45,9% | 24,4% | 1 633,3% | - | -56,5% | -99,1% | -31,2% | 3,9% | - | -53,9% | -15,6% | 237,0% | -100,0% | -67,2% | -48,5% | 19,2% | -26,1% | -44,8% | 991,5% | -13,9% | -56,7% | -83,1% | -49,1% | -87,1% | 11,6% | -59,0% | -93,0% | 298,6% | -80,5% | 4 156,3% | 1 815,4% | -29,3% |
| Évolution en % (après corrections) | 190,9% | -38,6% | -91,6% | -97,1% | -45,9% | 24,4% | 1 633,3% | - | -56,5% | -99,1% | -31,2% | 3,9% | - | -53,9% | -15,6% | 237,0% | -100,0% | -67,2% | -48,5% | 19,2% | -26,1% | -44,8% | 991,5% | -13,9% | -56,7% | -83,1% | -49,1% | -87,1% | 11,6% | -59,0% | -93,0% | 298,6% | -80,5% | 4 156,3% | 1 815,4% | -29,3% |
Loading...