| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 588,3 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 13,3 | 55,3 | 13,1 | 10,8 | 9,1 | 0 | 21,7 | 49,9 | 75,8 | 11,3 | 28 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -15,9 | 28,2 | -22,5 | 3,5 | 16,9 | 20,4 | 88,4 | 79,6 | 1 | -158,7 | -62,8 | -79,1 | -144,8 | 0,8 | -55,4 | -23,7 | -62,2 | -0,1 | -18 | 46,6 | 0,1 | -17 |
| Évolution en % | -83,2% | 72,7% | -90,0% | - | 352,1% | - | - | 1 560,8% | - | -99,7% | -64,1% | -85,6% | -72,4% | 6,5% | -83,7% | -72,3% | -100,0% | -0,5% | -26,5% | 159,6% | 0,9% | -37,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -83,2% | 72,7% | -90,0% | - | 352,1% | - | - | 1 560,8% | - | -99,7% | -64,1% | -85,6% | -72,4% | 6,5% | -83,7% | -72,3% | -100,0% | -0,5% | -26,5% | 159,6% | 0,9% | -37,8% |
Loading...