| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 329 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 27,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -15,9 | 28,2 | -22,5 | 3,5 | 16,9 | 20,4 | 88,4 | 79,6 | 1 | -158,7 | -62,8 | -9,4 |
| Évolution en % | -83,2% | 72,7% | -90,0% | - | 352,1% | - | - | 1 560,8% | - | -99,7% | -64,1% | -25,6% |
| Évolution en % (après corrections) | -83,2% | 72,7% | -90,0% | - | 352,1% | - | - | 1 560,8% | - | -99,7% | -64,1% | -25,6% |
Loading...